TEMUX Holdings — Emerging Markets Equity Fund
All 500 reported holdings of Emerging Markets Equity Fund (TEMUX) by percentage of net assets, from the fund's latest SEC N-PORT filing.
| Holding | % of net assets | Value (USD) |
|---|---|---|
| Taiwan Semiconductor Man /twd/ | 12.85% | $126.55M |
| Sk Hynix, Inc. /krw/ | 7.79% | $76.68M |
| Samsung Electronics Co. L /krw/ | 7.06% | $69.56M |
| Tencent Holdings Ltd. /hkd/ | 3.18% | $31.29M |
| Mediatek, Inc. /twd/ | 1.86% | $18.35M |
| Delta Electronics, Inc. /twd/ | 1.77% | $17.45M |
| Alibaba Group Holding Lt /hkd/ | 1.33% | $13.06M |
| Samsung Electronics Prf /krw/ | 1.22% | $12.02M |
| Taiwan Semiconductor-Sp ADR | 1.17% | $11.50M |
| Shinhan Financial Group /krw/ | 1.02% | $10.05M |
| Reliance Industries Limi /inr/ | 0.97% | $9.54M |
| Alibaba Group Holding-Sp ADR | 0.74% | $7.33M |
| Ping An Insurance Group /hkd/ | 0.74% | $7.33M |
| China Merchants Bank-H /hkd/ | 0.74% | $7.30M |
| Contemporary Amperex Tec /cnh/ | 0.72% | $7.07M |
| Quanta Computer, Inc. /twd/ | 0.68% | $6.69M |
| Sk Square Co. Ltd. /krw/ | 0.67% | $6.62M |
| Hdfc Bank Ltd.-ADR | 0.67% | $6.59M |
| Grupo Financiero Banorte /mxn/ | 0.66% | $6.53M |
| Capitec Bank Holdings Lt /zar/ | 0.65% | $6.39M |
| Chroma Ate, Inc. /twd/ | 0.63% | $6.19M |
| Al Rajhi Bank /sar/ | 0.62% | $6.10M |
| China Construction Bank- /hkd/ | 0.62% | $6.09M |
| Hd Hyundai Electric Co. L /krw/ | 0.59% | $5.81M |
| Lenovo Group Ltd. /hkd/ | 0.57% | $5.63M |
| Sieyuan Electric Co. Ltd.- /cnh/ | 0.56% | $5.48M |
| Icici Bank Ltd.-Spon ADR | 0.56% | $5.48M |
| Titan Co. Ltd. /inr/ | 0.55% | $5.45M |
| Wiwynn Corp. /twd/ | 0.53% | $5.19M |
| Nu Holdings Ltd/cayman Isl-A | 0.52% | $5.13M |
| Elite Material Co. Ltd. /twd/ | 0.52% | $5.10M |
| Apollo Hospitals Enterpr /inr/ | 0.52% | $5.08M |
| Antofagasta PLC /gbp/ | 0.50% | $4.90M |
| Byd Co. Ltd.-H /hkd/ | 0.48% | $4.70M |
| Gold Fields Ltd. /zar/ | 0.47% | $4.65M |
| Netease, Inc. /hkd/ | 0.45% | $4.48M |
| Otp Bank PLC /huf/ | 0.45% | $4.46M |
| Pko Bank Polski SA /pln/ | 0.44% | $4.31M |
| Ase Technology Holding C /twd/ | 0.43% | $4.26M |
| Mahindra & Mahindra Ltd. /inr/ | 0.43% | $4.22M |
| Accton Technology Corp. /twd/ | 0.42% | $4.14M |
| Hon Hai Precision Indust /twd/ | 0.38% | $3.78M |
| Shenzhen Inovance Techno /cnh/ | 0.37% | $3.69M |
| Hdfc Bank Limited /inr/ | 0.37% | $3.65M |
| Aia Group Ltd. /hkd/ | 0.36% | $3.55M |
| Kotak Mahindra Bank Ltd. /inr/ | 0.35% | $3.47M |
| Prio SA /brl/ | 0.35% | $3.41M |
| Weg SA /brl/ | 0.34% | $3.39M |
| Kb Financial Group, Inc. /krw/ | 0.33% | $3.23M |
| Intl Container Term Svcs /php/ | 0.32% | $3.17M |
| Ultratech Cement Ltd. /inr/ | 0.31% | $3.06M |
| Samsung Heavy Industries /krw/ | 0.31% | $3.02M |
| Localiza Rent A Car /brl/ | 0.30% | $2.92M |
| Xiaomi Corp.-Class B /hkd/ | 0.28% | $2.74M |
| Itau Unibanco Holding S- /brl/ | 0.27% | $2.66M |
| Kia Corp. /krw/ | 0.27% | $2.64M |
| Pdd Holdings, Inc. | 0.26% | $2.55M |
| Credicorp Ltd. | 0.26% | $2.54M |
| Samsung Electro-Mechanic /krw/ | 0.26% | $2.54M |
| Invesco | 0.25% | $2.50M |
| Raia Drogasil SA /brl/ | 0.25% | $2.43M |
| Walmart De Mexico Sab De /mxn/ | 0.25% | $2.42M |
| Rede D'or Sao Luiz SA /brl/ | 0.24% | $2.39M |
| Standard Bank Group Ltd. /zar/ | 0.24% | $2.38M |
| Trip.com Group Ltd.-ADR | 0.24% | $2.37M |
| Dr Sulaiman Al Habib Med /sar/ | 0.24% | $2.36M |
| Icici Bank Ltd. /inr/ | 0.23% | $2.29M |
| Indus Towers Ltd. /inr/ | 0.23% | $2.23M |
| National Bank Of Greece /eur/ | 0.23% | $2.22M |
| Kt&g Corp. /krw/ | 0.22% | $2.21M |
| Vibra Energia SA /brl/ | 0.22% | $2.20M |
| Pt Bank Central Asia Tbk /idr/ | 0.22% | $2.17M |
| Anta Sports Products Ltd. /hkd/ | 0.22% | $2.17M |
| Axis Bank Ltd. /inr/ | 0.22% | $2.14M |
| Bb Seguridade Participac /brl/ | 0.22% | $2.13M |
| Hyundai Mobis Co. Ltd. /krw/ | 0.21% | $2.11M |
| Hyundai Motor Co. /krw/ | 0.21% | $2.09M |
| Etihad Etisalat Co. /sar/ | 0.21% | $2.05M |
| Midea Group Co. Ltd.-A /cnh/ | 0.21% | $2.05M |
| Tata Consultancy Svcs Lt /inr/ | 0.21% | $2.05M |
| Unimicron Technology Cor /twd/ | 0.20% | $2.01M |
| Mol Hungarian Oil And Ga /huf/ | 0.20% | $1.98M |
| Vale SA /brl/ | 0.20% | $1.95M |
| Nedbank Group Ltd. /zar/ | 0.20% | $1.93M |
| Bidvest Group Ltd. /zar/ | 0.19% | $1.92M |
| America Movil Sab De Cv | 0.19% | $1.90M |
| Firstrand Ltd. /zar/ | 0.19% | $1.84M |
| Novatek Microelectronics /twd/ | 0.19% | $1.84M |
| Banco Do Brasil S.a. /brl/ | 0.19% | $1.83M |
| Minth Group Ltd. /hkd/ | 0.18% | $1.82M |
| Zijin Mining Group Co. Lt /hkd/ | 0.18% | $1.82M |
| Ind & Comm Bk Of China-H /hkd/ | 0.18% | $1.80M |
| Vale SA-Sp ADR | 0.18% | $1.79M |
| Commercial Intl Bank-Gdr Reg | 0.18% | $1.75M |
| Infosys Limited | 0.17% | $1.69M |
| Vodacom Group Ltd. /zar/ | 0.17% | $1.69M |
| The Saudi National Bank /sar/ | 0.17% | $1.68M |
| Realtek Semiconductor Co. /twd/ | 0.17% | $1.66M |
| Petroleo Brasileiro-Spon ADR | 0.17% | $1.65M |
| Eastroc Beverage Group C /cnh/ | 0.17% | $1.65M |
| Enn Ecological Holdings /cnh/ | 0.16% | $1.61M |
| Mercadolibre, Inc. | 0.16% | $1.61M |
| Bharti Airtel Ltd. /inr/ | 0.16% | $1.61M |
| United Microelectronics /twd/ | 0.16% | $1.60M |
| State Bank Of India /inr/ | 0.16% | $1.60M |
| Sanlam Ltd. /zar/ | 0.16% | $1.58M |
| Sinopharm Group Co.-H /hkd/ | 0.16% | $1.58M |
| Anglogold Ashanti PLC /zar/ | 0.16% | $1.57M |
| Meituan-Class B /hkd/ | 0.16% | $1.57M |
| Larsen & Toubro Ltd. /inr/ | 0.16% | $1.56M |
| Bank Of China Ltd.-H /hkd/ | 0.16% | $1.54M |
| Bank Mandiri Persero Tbk /idr/ | 0.16% | $1.55M |
| Jd.com, Inc.-Class A /hkd/ | 0.16% | $1.54M |
| Piraeus Bank SA /eur/ | 0.15% | $1.52M |
| Grupo Aeroportuario Pac-ADR | 0.15% | $1.50M |
| Lion Finance Group PLC /gbp/ | 0.15% | $1.50M |
| Doosan Enerbility Co. Ltd. /krw/ | 0.15% | $1.49M |
| Telkom Indonesia Persero-ADR | 0.15% | $1.47M |
| Saudi Arabian Oil Co. /sar/ | 0.15% | $1.47M |
| Bim Birlesik Magazalar A /try/ | 0.15% | $1.45M |
| Clicks Holdings Ltd. /zar/ | 0.15% | $1.45M |
| Jsc Kaspi.kz ADR | 0.14% | $1.40M |
| Phoenix Mills Ltd. /inr/ | 0.14% | $1.40M |
| Helios Towers PLC /gbp/ | 0.14% | $1.38M |
| Aditya Birla Capital Ltd. /inr/ | 0.14% | $1.37M |
| Dino Polska SA /pln/ | 0.14% | $1.34M |
| Naspers Ltd.-N Shs /zar/ | 0.14% | $1.34M |
| Astra International Tbk /idr/ | 0.13% | $1.31M |
| Gaztransport Et Techniga /eur/ | 0.13% | $1.30M |
| Infosys Ltd. /inr/ /nsdl/ | 0.13% | $1.30M |
| Petrobras - Petroleo Bra /brl/ | 0.13% | $1.28M |
| Oberoi Realty Ltd. /inr/ | 0.13% | $1.28M |
| Bosideng Intl Hldgs Ltd. /hkd/ | 0.13% | $1.24M |
| Baidu, Inc.-Class A /hkd/ | 0.13% | $1.24M |
| Wuxi Biologics Cayman In /hkd/ | 0.13% | $1.23M |
| Grupo Mexico Sab De Cv-S /mxn/ | 0.12% | $1.23M |
| Tingyi (cayman Isln) Hld /hkd/ | 0.12% | $1.23M |
| Yageo Corporation /twd/ | 0.12% | $1.22M |
| Eurobank SA /eur/ | 0.12% | $1.20M |
| Cholamandalam Investment /inr/ | 0.12% | $1.19M |
| Bbb Foods, Inc.-Class A | 0.12% | $1.15M |
| Petrobras - Petroleo Bra /brl/ | 0.11% | $1.13M |
| Upl Ltd. /inr/ | 0.11% | $1.11M |
| Jd.com, Inc.-ADR | 0.11% | $1.08M |
| Delta Electronics Thai-Nvdr /thb/ | 0.11% | $1.07M |
| Motiva Infraestrutura De /brl/ | 0.11% | $1.07M |
| Jio Financial Services L /inr/ | 0.11% | $1.06M |
| Full Truck Alliance -Spn ADR | 0.11% | $1.06M |
| Kimberly Clark De Mexico /mxn/ | 0.11% | $1.05M |
| Kasikornbank Pcl-Foreign /thb/ | 0.11% | $1.04M |
| Ternium SA-Sponsored ADR | 0.10% | $1.03M |
| Ctbc Financial Holding C /twd/ | 0.10% | $1.02M |
| Mlp Saglik Hizmetleri As /try/ | 0.10% | $1.01M |
| Kuwait Finance House /kwd/ | 0.10% | $1.00M |
| Harbin Electric Co. Ltd. /hkd/ | 0.10% | $1.00M |
| Engie Brasil Energia SA /brl/ | 0.10% | $977.73K |
| Adnoc Drilling Co. Pjsc /aed/ | 0.10% | $969.47K |
| Trip.com Group Ltd. /hkd/ | 0.10% | $968.53K |
| Kei Industries Ltd. /inr/ | 0.10% | $964.59K |
| Slb Ltd. | 0.10% | $963.84K |
| Suzano SA /brl/ | 0.10% | $952.48K |
| Inpost SA /eur/ | 0.10% | $939.97K |
| Fubon Financial Holding /twd/ | 0.10% | $937.30K |
| Asia Vital Components /twd/ | 0.10% | $935.08K |
| Petrochina Co. Ltd. H /hkd/ | 0.09% | $933.18K |
| Abu Dhabi Commercial Ban /aed/ | 0.09% | $921.95K |
| China Life Insurance Co.- /hkd/ | 0.09% | $918.52K |
| Sea Ltd.-ADR | 0.09% | $905.30K |
| Samsung Sdi Co. Ltd. /krw/ | 0.09% | $903.75K |
| Dashenlin Pharmaceutical /cnh/ | 0.09% | $893.31K |
| Beone Medicines Ltd.-ADR | 0.09% | $892.55K |
| Opap SA /eur/ | 0.09% | $890.40K |
| Bajaj Finance Ltd. /inr/ | 0.09% | $885.83K |
| Want Want China Holdings /hkd/ | 0.09% | $870.77K |
| Hanwha Aerospace Co. Ltd. /krw/ | 0.09% | $860.28K |
| Vista Energy Sab De Cv | 0.09% | $856.19K |
| Epam Systems, Inc. | 0.09% | $850.01K |
| Ke Holdings, Inc.-ADR | 0.09% | $846.60K |
| Cathay Financial Holding /twd/ | 0.08% | $825.93K |
| Inter & Co., Inc. - Cl A | 0.08% | $818.90K |
| Delhivery Ltd. /inr/ | 0.08% | $815.81K |
| H World Group Ltd.-ADR | 0.08% | $804.61K |
| Samsung Biologics Co. Ltd. /krw/ | 0.08% | $803.82K |
| America Movil Sab De C-S /mxn/ | 0.08% | $802.78K |
| Unilever PLC /eur/ | 0.08% | $791.81K |
| China Resources Mixc Lif /hkd/ | 0.08% | $789.57K |
| Kuaishou Technology /hkd/ | 0.08% | $789.01K |
| Saudi Telecom Co. /sar/ | 0.08% | $785.95K |
| Corp. Inmobiliaria Vesta /mxn/ | 0.08% | $784.44K |
| Mtn Group Ltd. /zar/ | 0.08% | $780.98K |
| Kt Corp. /krw/ | 0.08% | $779.98K |
| Hon Precision, Inc. /twd/ | 0.08% | $779.05K |
| Samsung C&t Corp. /krw/ | 0.08% | $775.91K |
| National Bank Of Kuwait /kwd/ | 0.08% | $772.26K |
| Orlen SA /pln/ | 0.08% | $763.76K |
| Saudi Arabian Mining Co. /sar/ | 0.08% | $763.64K |
| Globant SA | 0.08% | $759.09K |
| Valterra Platinum Limite /zar/ | 0.07% | $734.77K |
| Qatar National Bank /qar/ | 0.07% | $716.99K |
| Hana Financial Group /krw/ | 0.07% | $714.46K |
| Weichai Power Co. Ltd.-H /hkd/ | 0.07% | $706.77K |
| Arcos Dorados Holdings, Inc.-A | 0.07% | $698.60K |
| Naver Corp. /krw/ | 0.07% | $698.47K |
| United Tractors Tbk Pt /idr/ | 0.07% | $690.83K |
| Agricultural Bank Of Chi /hkd/ | 0.07% | $687.18K |
| Emaar Properties Pjsc /aed/ | 0.07% | $683.57K |
| Samsung Life Insurance C /krw/ | 0.07% | $683.37K |
| First Abu Dhabi Bank Pjs /aed/ | 0.07% | $678.88K |
| Smartfit - Ordinary /brl/ | 0.07% | $653.52K |
| Fomento Economico Mexica /mxn/ | 0.07% | $653.00K |
| Posco Holdings, Inc. /krw/ | 0.07% | $652.67K |
| Celltrion, Inc. /krw/ | 0.07% | $650.61K |
| Southern Copper Corp. | 0.07% | $645.83K |
| Yuanta Financial Holding Co. Ltd. /twd/ | 0.07% | $643.07K |
| Lg Electronics, Inc. /krw/ | 0.07% | $642.35K |
| Beone Medicines Ltd. /hkd/___ | 0.07% | $639.85K |
| Multiplan Empreendimento /brl/ | 0.06% | $637.96K |
| Cemex Sab-Cpo /mxn/ | 0.06% | $634.33K |
| Huayu Automotive Systems /cnh/ | 0.06% | $630.50K |
| Life Healthcare Group Ho /zar/ | 0.06% | $625.47K |
| China Shenhua Energy Co.- /hkd/ | 0.06% | $618.53K |
| Lemon Tree Hotels Ltd. /inr/ | 0.06% | $617.33K |
| Makemytrip Ltd. | 0.06% | $615.47K |
| China Medical System Hol /hkd/ | 0.06% | $615.03K |
| Ntpc Ltd. /inr/ | 0.06% | $604.97K |
| Co. For Cooperative Insur /sar/ | 0.06% | $602.99K |
| Grab Holdings Ltd. - Cl A | 0.06% | $601.80K |
| Aspeed Technology, Inc. /twd/ | 0.06% | $601.33K |
| Hindustan Unilever Ltd. /inr/ | 0.06% | $593.96K |
| Banco Bradesco SA-Pref /brl/ | 0.06% | $591.55K |
| Hd Hyundai Heavy Industr /krw/ | 0.06% | $587.37K |
| Sun Pharmaceutical Indus /inr/ | 0.06% | $579.87K |
| Emirates Telecom Group C /aed/ | 0.06% | $578.80K |
| Kumba Iron Ore Ltd. /zar/ | 0.06% | $559.50K |
| B3 SA-Brasil Bolsa Balca /brl/ | 0.06% | $557.67K |
| Asustek Computer, Inc. /twd/ | 0.06% | $556.37K |
| Maruti Suzuki India Ltd. /inr/ | 0.06% | $554.65K |
| Sk, Inc. /krw/ | 0.06% | $552.19K |
| Public Bank Berhad /myr/ | 0.06% | $551.46K |
| Malayan Banking Bhd /myr/ | 0.06% | $549.84K |
| Innovent Biologics, Inc. /hkd/ | 0.05% | $533.36K |
| Chunghwa Telecom Co. Ltd. /twd/ | 0.05% | $531.99K |
| Tata Steel Ltd. /inr/ | 0.05% | $528.46K |
| Hindalco Industries Ltd. /inr/ | 0.05% | $526.45K |
| Yum China Holdings, Inc. /hkd/ | 0.05% | $515.03K |
| Geely Automobile Holding /hkd/ | 0.05% | $514.16K |
| Pepkor Holdings Ltd. /zar/ | 0.05% | $510.02K |
| Kb Financial Group, Inc.-ADR | 0.05% | $507.20K |
| Kweichow Moutai Co. Ltd.-A /cny/ | 0.05% | $507.35K |
| Nan Ya Plastics Corp. /twd/ | 0.05% | $506.47K |
| Bharat Electronics Ltd. /inr/ | 0.05% | $504.59K |
| Ts Financial Holding Co. /twd/ | 0.05% | $499.44K |
| Hua Hong Semiconductor L /hkd/ | 0.05% | $494.89K |
| Emirates Nbd Pjsc /aed/ | 0.05% | $488.73K |
| Ambev SA /brl/ | 0.05% | $487.71K |
| Cimb Group Holdings Berhad /myr/ | 0.05% | $485.43K |
| Power Grid Corp. Of India /inr | 0.05% | $483.12K |
| Anhui Conch Cement Co. Lt /hkd/ | 0.05% | $482.12K |
| Adaro Energy Indonesia /idr/ | 0.05% | $482.58K |
| Itausa SA /brl/ | 0.05% | $482.88K |
| Aluminum Corp. Of China L /hkd/ | 0.05% | $482.62K |
| Mega Financial Holding C /twd/ | 0.05% | $480.83K |
| Direcional Engenharia SA /brl/ | 0.05% | $470.30K |
| Hyosung Heavy Industries /krw/ | 0.05% | $466.00K |
| Hengan Intl Group Co. Ltd. /hkd/ | 0.05% | $465.71K |
| Kghm Polska Miedz SA /pln/ | 0.05% | $466.15K |
| Wistron Corp. /twd/ | 0.05% | $463.43K |
| Gold Circuit Electronics /twd/ | 0.05% | $463.16K |
| China Resources Land Ltd. /hkd/ | 0.05% | $461.32K |
| E.sun Financial Holding /twd/ | 0.05% | $457.55K |
| Lg Energy Solution /krw/ | 0.05% | $452.79K |
| Shriram Finance Ltd. /inr/ | 0.05% | $452.33K |
| Picc Property & Casualty /hkd/ | 0.05% | $450.54K |
| Global Unichip Corp. /twd/ | 0.05% | $449.09K |
| Tal Education Group- ADR | 0.05% | $443.75K |
| Commercial Intl Bank-Gdr Reg | 0.04% | $440.82K |
| Saudi Basic Industries C /sar/ | 0.04% | $437.07K |
| Sabesp On /brl/ | 0.04% | $435.81K |
| Axia Energia SA /brl/ | 0.04% | $435.96K |
| Lite-On Technology Corp. /twd/ | 0.04% | $430.42K |
| Alchip Technologies Ltd. /twd/ | 0.04% | $416.26K |
| Woori Financial Group In /krw/ | 0.04% | $414.44K |
| Absa Group Ltd. /zar/ | 0.04% | $414.51K |
| Ptt Pcl-Nvdr /thb/ | 0.04% | $412.50K |
| Yum China Holdings, Inc. | 0.04% | $409.45K |
| Impala Platinum Holdings /zar/ | 0.04% | $408.05K |
| Channel Vas Investments /zar/ | 0.04% | $406.99K |
| Soc Quimica Y Minera Chi /clp/ | 0.04% | $405.15K |
| Uni-President Enterprise /twd/ | 0.04% | $402.06K |
| Banco Btg Pactual SA-Uni /brl/ | 0.04% | $400.62K |
| China Petroleum & Chemic /hkd/ | 0.04% | $400.28K |
| Bizlink Holding, Inc. /twd/ | 0.04% | $399.04K |
| Largan Precision Co. Ltd. /twd/ | 0.04% | $396.61K |
| Zhongji Innolight Co. Ltd. /cnh/ | 0.04% | $397.00K |
| Bank Pekao SA /pln/ | 0.04% | $396.53K |
| Ls Electric Co. Ltd. /krw/ | 0.04% | $395.81K |
| Innolux Corp. /twd/ | 0.04% | $394.68K |
| Asian Paints Ltd. /inr/ | 0.04% | $385.92K |
| Ke Holdings, Inc.-Cl A /hkd/ | 0.04% | $383.84K |
| Lg Chem Ltd. /krw/ | 0.04% | $383.60K |
| King Yuan Electronics Co. /twd/ | 0.04% | $382.65K |
| Hd Korea Shipbuilding & /krw/ | 0.04% | $382.27K |
| Pop Mart International G /hkd/ | 0.04% | $380.94K |
| Advanced Info Service-NV /thb/ | 0.04% | $380.23K |
| Zhen Ding Technology Hol /twd/ | 0.04% | $379.19K |
| Yangtze Optical Fibre An /hkd/ | 0.04% | $377.84K |
| Hcl Technologies Ltd. /inr/ | 0.04% | $375.99K |
| Sinopac Financial Holdin /twd/ | 0.04% | $374.02K |
| Aselsan Elektronik Sanay /try/ | 0.04% | $370.82K |
| Industrias Penoles Sab De Cv /mxn/ | 0.04% | $368.96K |
| Kgi Financial Holding Co. /twd/ | 0.04% | $362.97K |
| Embraer SA /brl/ | 0.04% | $361.03K |
| Samsung Fire & Marine In /krw/ | 0.04% | $359.33K |
| Hanwha Ocean Co. Ltd. /krw/ | 0.04% | $359.56K |
| Bank Rakyat Indonesia Pe /idr/ | 0.04% | $358.48K |
| Nongfu Spring Co. Ltd.-H /hkd/ | 0.04% | $351.89K |
| Qatar Islamic Bank /qar/ | 0.04% | $351.80K |
| Coway Co. Ltd. /krw/ | 0.04% | $348.72K |
| Powszechny Zaklad Ubezpi /pln/ | 0.04% | $346.84K |
| Nio, Inc.-Class A /hkd/ | 0.03% | $339.14K |
| Riyad Bank /sar/ | 0.03% | $336.42K |
| China Pacific Insurance /hkd/ | 0.03% | $336.97K |
| Jentech Precision Indust /twd/ | 0.03% | $335.36K |
| Eicher Motors Ltd. /inr/ | 0.03% | $331.98K |
| Harmony Gold Mining Co. L /zar/ | 0.03% | $331.12K |
| Adani Ports And Special /inr/ | 0.03% | $328.01K |
| Nestle India Ltd. /inr/ | 0.03% | $326.80K |
| Xpeng, Inc. - Class A Shar /hkd/ | 0.03% | $326.45K |
| China Hongqiao Group Ltd. /hkd/ | 0.03% | $326.35K |
| Ptt Exploration & Prod-F /thb/ | 0.03% | $325.27K |
| Itc Ltd. /inr/ | 0.03% | $324.12K |
| Hyundai Rotem Company /krw/ | 0.03% | $323.70K |
| King Slide Works Co. Ltd. /twd/ | 0.03% | $324.17K |
| Alpha Bank SA /eur/ | 0.03% | $321.51K |
| Globalwafers Co. Ltd. /twd/ | 0.03% | $319.61K |
| First Financial Holding /twd/ | 0.03% | $320.07K |
| Pharmaessentia Corp. /twd/ | 0.03% | $317.66K |
| Discovery Ltd. /zar/ | 0.03% | $315.77K |
| Akeso, Inc. /hkd/ | 0.03% | $316.08K |
| Contemporary Amperex Tec /hkd/ | 0.03% | $314.52K |
| Alteogen, Inc. /krw/ | 0.03% | $312.68K |
| Alinma Bank /sar/ | 0.03% | $309.16K |
| Lg Corp. /krw/ | 0.03% | $306.33K |
| Daum Kakao Corp. /krw/ | 0.03% | $304.77K |
| Tenaga Nasional Bhd /myr/ | 0.03% | $301.17K |
| Doosan Corp. /krw/ | 0.03% | $298.91K |
| Cez As /czk/ | 0.03% | $298.04K |
| Li Auto, Inc.-Class A /hkd/ | 0.03% | $297.69K |
| Equatorial SA - Ord /brl/ | 0.03% | $296.70K |
| Zto Express Cayman, Inc. /hkd/ | 0.03% | $295.06K |
| Interglobe Aviation Ltd. /inr/ | 0.03% | $292.52K |
| Saudi Awwal Bank /sar/ | 0.03% | $291.76K |
| Hindustan Aeronautics Lt /inr/ | 0.03% | $291.52K |
| Ecopro Co. Ltd. /krw/ | 0.03% | $289.30K |
| Grupo Aeroport Del Pacif /mxn/ | 0.03% | $289.43K |
| Coal India Ltd. /inr/ | 0.03% | $288.09K |
| Cmoc Group Ltd.-H /hkd/ | 0.03% | $288.20K |
| Foxconn Industrial Inter /cnh/ | 0.03% | $286.55K |
| Grasim Industries Ltd. /inr/ | 0.03% | $285.89K |
| Oil & Natural Gas Corp. L /inr/ | 0.03% | $280.67K |
| Pn Gadgil Jewellers Ltd. /inr/ | 0.03% | $280.37K |
| Hua Nan Financial Holdin /twd/ | 0.03% | $278.89K |
| China Steel Corp. /twd/ | 0.03% | $278.81K |
| Cummins India Ltd. /inr/ | 0.03% | $278.10K |
| Sbi Life Insurance Co. Lt /inr/ | 0.03% | $277.55K |
| Dr. Reddy's Laboratories /inr/ | 0.03% | $275.39K |
| Sabic Agri-Nutrients Co. /sar/ | 0.03% | $275.27K |
| Tata Consumer Products L /inr/ | 0.03% | $274.53K |
| Latam Airlines Group SA /clp/ | 0.03% | $272.64K |
| Banco De Chile /clp/ | 0.03% | $273.00K |
| Tata Motors Ltd. /new /inr/ | 0.03% | $270.85K |
| Mirae Asset Securities Co. /krw | 0.03% | $270.40K |
| Sibanye Stillwater Ltd. /zar/ | 0.03% | $269.35K |
| Bid Corp. Ltd. /zar/ | 0.03% | $269.33K |
| Press Metal Aluminium Ho /myr/ | 0.03% | $268.26K |
| Divi's Laboratories Ltd. /inr/ | 0.03% | $267.33K |
| Jsw Steel Ltd. /inr/ | 0.03% | $267.01K |
| Tvs Motor Co. Ltd. /inr/ | 0.03% | $267.00K |
| Tech Mahindra Ltd. /inr/ | 0.03% | $266.71K |
| Allegro.eu SA /pln/ | 0.03% | $265.79K |
| Aldar Properties Pjsc /aed/ | 0.03% | $265.41K |
| Shoprite Holdings Ltd. /zar/ | 0.03% | $264.95K |
| Cipla Ltd. /inr/ | 0.03% | $265.06K |
| Telkom Indonesia Persero /idr/ | 0.03% | $263.67K |
| Advantech Co. Ltd. /twd/ | 0.03% | $264.15K |
| Adani Power Ltd. /inr/ | 0.03% | $262.35K |
| Tata Motors Passenger Ve /inr/ | 0.03% | $261.60K |
| Cp All Pcl-Nvdr /thb/ | 0.03% | $261.84K |
| Cambricon Tehnologies A /cnh/ | 0.03% | $261.26K |
| Korea Aerospace Industri /krw/ | 0.03% | $260.13K |
| Trent Ltd. /inr/ | 0.03% | $260.11K |
| Bank Of Communications C /hkd/ | 0.03% | $259.94K |
| Abu Dhabi Islamic Bank /aed/ | 0.03% | $260.18K |
| Hanmi Semiconductor Co. L /krw/ | 0.03% | $260.13K |
| Ptt Explor & Prod Pcl-NV /thb/ | 0.03% | $259.28K |
| Sunny Optical Tech /hkd/ | 0.03% | $258.48K |
| Xp, Inc. - Class A | 0.03% | $257.50K |
| Hyundai Heavy Industries /krw/ | 0.03% | $254.70K |
| Taiwan Cooperative Finan /twd/ | 0.03% | $254.64K |
| Samsung Sds Co. Ltd. /krw/ | 0.03% | $254.18K |
| Lotes Co. Ltd. /twd/ | 0.03% | $253.53K |
| Max Healthcare Institute /inr/ | 0.03% | $252.52K |
| China Citic Bank Corp. Lt /hkd/ | 0.03% | $251.21K |
| Hyundai Engineering & Co. /krw/ | 0.03% | $247.98K |
| Cspc Pharmaceutical Grou /hkd/ | 0.03% | $245.79K |
| Gulf Development Pcl-Nvd /thb/ | 0.02% | $245.36K |
| Acwa Power Co. /sar/ | 0.02% | $241.90K |
| Ecopro Bm Co. Ltd. /krw/ | 0.02% | $241.02K |
| Grupo Cibest SA /cop/ | 0.02% | $241.60K |
| Varun Beverages Ltd. /inr/ | 0.02% | $241.40K |
| Bajaj Auto Ltd. /inr/ | 0.02% | $240.56K |
| Citic Ltd. /hkd/ | 0.02% | $240.34K |
| Eoptolink Technology, Inc. /cnh/ | 0.02% | $240.31K |
| Evergreen Marine Corp. Lt /twd/ | 0.02% | $235.95K |
| Eastroc Beverage Group C /hkd/ | 0.02% | $233.22K |
| Bajaj Finserv Ltd. /inr/ | 0.02% | $231.12K |
| Lpp SA /pln/ | 0.02% | $230.35K |
| China Merchants Bank-A /cny/ | 0.02% | $229.14K |
| Cg Power And Industrial /inr/ | 0.02% | $228.20K |
| Avenue Supermarts Ltd. /inr/ | 0.02% | $226.73K |
| Wuxi Apptec Co. Ltd.-H /hkd/ | 0.02% | $225.76K |
| Airports Of Thailand Pc- /thb/ | 0.02% | $225.94K |
| E Ink Holdings, Inc. /twd/ | 0.02% | $224.47K |
| Power Finance Corporatio /inr/ | 0.02% | $223.13K |
| Bangkok Dusit Med Servi- /thb/ | 0.02% | $224.00K |
| Sk Telecom /krw/ | 0.02% | $223.52K |
| Sasol Ltd. /zar/ | 0.02% | $222.84K |
| Northam Platinum Holding /zar/ | 0.02% | $221.51K |
