REMG Holdings — Emerging Markets Equity Active ETF
All 359 reported holdings of Emerging Markets Equity Active ETF (REMG) by percentage of net assets, from the fund's latest SEC N-PORT filing.
| Holding | % of net assets | Value (USD) |
|---|---|---|
| Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Ltd | 10.92% | $8.75M |
| Samsung Electronics Co Ltd | 5.18% | $4.15M |
| Tencent Holdings Ltd | 3.68% | $2.95M |
| SK hynix Inc | 3.48% | $2.79M |
| Alibaba Group Holding Ltd | 2.19% | $1.76M |
| Delta Electronics Inc | 1.24% | $992.81K |
| HDFC Bank Ltd | 0.96% | $770.25K |
| MediaTek Inc | 0.81% | $652.49K |
| Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Ltd | 0.79% | $637.37K |
| Bharti Airtel Ltd | 0.79% | $633.25K |
| China Construction Bank Corp | 0.77% | $614.17K |
| Ping An Insurance Group Co of China Ltd | 0.77% | $614.12K |
| Accton Technology Corp | 0.77% | $614.01K |
| Gold Fields Ltd | 0.75% | $604.31K |
| Hon Hai Precision Industry Co Ltd | 0.69% | $557.16K |
| Bizlink Holding Inc | 0.68% | $547.47K |
| Samsung Electro-Mechanics Co Ltd | 0.66% | $530.24K |
| Vale SA | 0.66% | $526.84K |
| NU Holdings Ltd/Cayman Islands | 0.65% | $519.06K |
| Anglogold Ashanti Plc | 0.64% | $515.33K |
| Al Rajhi Bank | 0.62% | $495.25K |
| KB Financial Group Inc | 0.58% | $468.53K |
| Xiaomi Corp | 0.58% | $464.99K |
| Shinhan Financial Group Co Ltd | 0.54% | $434.88K |
| Reliance Industries Ltd | 0.54% | $434.60K |
| OTP Bank Nyrt | 0.53% | $422.93K |
| Baidu Inc | 0.52% | $419.94K |
| Zijin Mining Group Co Ltd | 0.51% | $411.91K |
| China Merchants Bank Co Ltd | 0.51% | $408.51K |
| PDD Holdings Inc | 0.50% | $404.12K |
| ZTO Express Cayman Inc | 0.50% | $403.37K |
| ICICI Bank Ltd | 0.49% | $396.22K |
| Saudi National Bank/The | 0.48% | $388.71K |
| Credicorp Ltd | 0.48% | $387.00K |
| Bajaj Finance Ltd | 0.48% | $381.81K |
| Bharat Electronics Ltd | 0.47% | $379.96K |
| Hyundai Motor Co | 0.46% | $372.30K |
| B3 SA - Brasil Bolsa Balcao | 0.46% | $368.56K |
| Weichai Power Co Ltd | 0.45% | $362.35K |
| WH Group Ltd | 0.45% | $357.21K |
| Emaar Properties PJSC | 0.45% | $357.14K |
| Grupo Financiero Banorte SAB de CV | 0.44% | $351.79K |
| Contemporary Amperex Technology Co Ltd | 0.44% | $348.89K |
| Fresnillo PLC | 0.43% | $347.10K |
| Industrial & Commercial Bank of China Ltd | 0.42% | $335.95K |
| Itau Unibanco Holding SA | 0.42% | $335.49K |
| ASPEED Technology Inc | 0.42% | $334.69K |
| Cia Energetica de Minas Gerais | 0.41% | $332.33K |
| China Mengniu Dairy Co Ltd | 0.41% | $326.84K |
| Petroleo Brasileiro SA - Petrobras | 0.40% | $324.58K |
| JD.com Inc | 0.40% | $319.15K |
| AIA Group Ltd | 0.40% | $318.14K |
| Hana Financial Group Inc | 0.39% | $312.36K |
| Hanwha Aerospace Co Ltd | 0.38% | $308.24K |
| Korea Electric Power Corp | 0.37% | $293.58K |
| Saudi Arabian Oil Co | 0.37% | $293.44K |
| NetEase Inc | 0.36% | $290.71K |
| Ambev SA | 0.35% | $284.33K |
| Wal-Mart de Mexico SAB de CV | 0.35% | $284.25K |
| Mahindra & Mahindra Ltd | 0.35% | $278.09K |
| HD Hyundai Electric Co Ltd | 0.33% | $264.00K |
| BYD Co Ltd | 0.33% | $263.11K |
| Embraer SA | 0.33% | $262.82K |
| Petroleo Brasileiro SA - Petrobras | 0.33% | $260.97K |
| Parex Resources Inc | 0.32% | $254.22K |
| Absa Group Ltd | 0.31% | $251.69K |
| Asia Vital Components Co Ltd | 0.31% | $248.98K |
| Axia Energia | 0.31% | $247.36K |
| Haier Smart Home Co Ltd | 0.31% | $246.81K |
| Banco Bradesco SA | 0.31% | $245.17K |
| Banco do Brasil SA | 0.30% | $244.23K |
| Elite Material Co Ltd | 0.30% | $243.98K |
| UPL Ltd | 0.30% | $242.70K |
| Bank of China Ltd | 0.30% | $241.49K |
| Axis Bank Ltd | 0.30% | $238.94K |
| Orlen SA | 0.30% | $238.59K |
| Powszechna Kasa Oszczednosci Bank Polski SA | 0.30% | $237.78K |
| HD Korea Shipbuilding & Offshore Engineering Co Ltd | 0.30% | $237.40K |
| Naspers Ltd | 0.30% | $237.43K |
| HD Hyundai Co Ltd | 0.30% | $236.71K |
| MercadoLibre Inc | 0.29% | $231.69K |
| Galaxy Entertainment Group Ltd | 0.28% | $227.64K |
| Barrick Mining Corp | 0.28% | $227.32K |
| ANTA Sports Products Ltd | 0.28% | $225.91K |
| International Container Terminal Services Inc | 0.28% | $224.24K |
| Public Bank Bhd | 0.27% | $218.22K |
| Bank Central Asia Tbk PT | 0.27% | $217.70K |
| WuXi AppTec Co Ltd | 0.27% | $215.78K |
| Astra International Tbk PT | 0.27% | $215.71K |
| Meituan | 0.27% | $214.75K |
| National Bank of Greece SA | 0.27% | $213.95K |
| Hyundai Mobis Co Ltd | 0.27% | $213.72K |
| Wilmar International Ltd | 0.26% | $211.11K |
| TIM SA/Brazil | 0.26% | $210.25K |
| ASML Holding NV | 0.26% | $210.01K |
| Woori Financial Group Inc | 0.26% | $209.92K |
| Bank Mandiri Persero Tbk PT | 0.26% | $209.08K |
| America Movil SAB de CV | 0.26% | $208.96K |
| Russell Investments Trust Company Commingled Employee Benefit Funds Trust-U.S. Cash Management Fund | 0.26% | $208.86K |
| Sibanye Stillwater Ltd | 0.26% | $207.39K |
| Contemporary Amperex Technology Co Ltd | 0.26% | $207.10K |
| Cia de Saneamento Basico do Estado de Sao Paulo SABESP | 0.26% | $205.97K |
| Infosys Ltd | 0.26% | $205.07K |
| First Abu Dhabi Bank PJSC | 0.26% | $204.52K |
| Lojas Renner SA | 0.25% | $203.97K |
| Largan Precision Co Ltd | 0.25% | $202.22K |
| Titan Co Ltd | 0.25% | $202.13K |
| Kaspi.KZ JSC | 0.25% | $201.91K |
| Weg SA | 0.25% | $198.87K |
| Localiza Rent a Car SA | 0.25% | $197.41K |
| Advanced Info Service PCL | 0.25% | $196.79K |
| Samsung Electronics Co Ltd | 0.25% | $196.57K |
| Aluminum Corp of China Ltd | 0.24% | $196.05K |
| Raia Drogasil SA | 0.24% | $195.31K |
| Shenzhou International Group Holdings Ltd | 0.24% | $191.51K |
| Shriram Finance Ltd | 0.24% | $190.36K |
| Bangkok Bank PCL | 0.24% | $189.82K |
| HD Hyundai Heavy Industries Co Ltd | 0.24% | $189.44K |
| H World Group Ltd | 0.23% | $186.37K |
| TVS Motor Co Ltd | 0.23% | $184.24K |
| KGI Financial Holding Co Ltd | 0.23% | $183.97K |
| Telkom Indonesia Persero Tbk PT | 0.23% | $183.84K |
| Saudi Awwal Bank | 0.23% | $181.56K |
| Kimberly-Clark de Mexico SAB de CV | 0.23% | $181.26K |
| Hankook Tire & Technology Co Ltd | 0.22% | $179.86K |
| Pop Mart International Group Ltd | 0.22% | $179.47K |
| Etihad Etisalat Co | 0.22% | $179.20K |
| HCL Technologies Ltd | 0.22% | $178.25K |
| China Overseas Land & Investment Ltd | 0.22% | $178.23K |
| Trip.com Group Ltd | 0.22% | $177.15K |
| Li Ning Co Ltd | 0.22% | $176.03K |
| Apollo Hospitals Enterprise Ltd | 0.21% | $172.16K |
| Alpha Bank SA | 0.21% | $170.39K |
| Aluminum Corp of China Ltd | 0.21% | $169.30K |
| Sino Biopharmaceutical Ltd | 0.21% | $168.26K |
| China Resources Land Ltd | 0.21% | $168.02K |
| Innovent Biologics Inc | 0.21% | $167.83K |
| Compal Electronics Inc | 0.21% | $167.75K |
| National Aluminium Co Ltd | 0.21% | $166.10K |
| FirstRand Ltd | 0.21% | $165.34K |
| Kasikornbank PCL | 0.21% | $165.05K |
| Beijing Oriental Yuhong Waterproof Technology Co Ltd | 0.21% | $164.44K |
| Samsung Securities Co Ltd | 0.20% | $164.03K |
| China International Capital Corp Ltd | 0.20% | $162.91K |
| Sun Pharmaceutical Industries Ltd | 0.20% | $162.46K |
| Zhejiang NHU Co Ltd | 0.20% | $162.04K |
| Scb X Pcl | 0.20% | $161.99K |
| Cp All Pcl | 0.20% | $160.04K |
| KT&G Corp | 0.20% | $158.30K |
| Globalwafers Co Ltd | 0.20% | $157.84K |
| Zijin Mining Group Co Ltd | 0.20% | $157.25K |
| Aselsan Elektronik Sanayi Ve Ticaret AS | 0.20% | $156.33K |
| Great Wall Motor Co Ltd | 0.19% | $154.23K |
| HDFC Life Insurance Co Ltd | 0.19% | $153.01K |
| PICC Property & Casualty Co Ltd | 0.19% | $152.76K |
| E.Sun Financial Holding Co Ltd | 0.19% | $151.00K |
| Southern Copper Corp | 0.19% | $150.55K |
| Banco BTG Pactual SA | 0.19% | $150.28K |
| Sea Ltd | 0.19% | $149.72K |
| Realtek Semiconductor Corp | 0.19% | $149.52K |
| Qatar National Bank QPSC | 0.18% | $147.58K |
| ASMPT Ltd | 0.18% | $146.90K |
| Xinyi Glass Holdings Ltd | 0.18% | $146.08K |
| Phoenix Mills Ltd/The | 0.18% | $144.93K |
| Powszechny Zaklad Ubezpieczen SA | 0.18% | $144.13K |
| Hiwin Technologies Corp | 0.18% | $142.95K |
| Kia Corp | 0.18% | $142.67K |
| DB Insurance Co Ltd | 0.17% | $140.20K |
| Grupo Cibest SA | 0.17% | $139.29K |
| Hong Kong Exchanges & Clearing Ltd | 0.17% | $138.76K |
| Bidvest Group Ltd | 0.17% | $136.02K |
| BeOne Medicines Ltd | 0.17% | $135.68K |
| Ptt Pcl | 0.17% | $135.10K |
| Wuxi Biologics Cayman Inc | 0.17% | $134.75K |
| Hypera SA | 0.17% | $133.02K |
| Abu Dhabi Commercial Bank PJSC | 0.17% | $132.82K |
| Srisawad Corp PCL | 0.16% | $131.73K |
| Freeport-McMoRan Inc | 0.16% | $130.73K |
| Lupin Ltd | 0.16% | $130.42K |
| Eternal Ltd | 0.16% | $129.58K |
| LG Electronics Inc | 0.16% | $128.58K |
| REC Ltd | 0.16% | $126.98K |
| Erste Group Bank AG | 0.16% | $126.91K |
| Dino Polska SA | 0.16% | $125.48K |
| Samsung Fire & Marine Insurance Co Ltd | 0.16% | $124.82K |
| Charoen Pokphand Foods PCL | 0.15% | $123.07K |
| United Microelectronics Corp | 0.15% | $120.34K |
| Samsung Heavy Industries Co Ltd | 0.15% | $119.96K |
| Aldar Properties PJSC | 0.15% | $119.89K |
| Saudi Arabian Mining Co | 0.15% | $119.13K |
| Sunny Optical Technology Group Co Ltd | 0.15% | $118.61K |
| iQIYI Inc | 0.15% | $116.84K |
| Akbank TAS | 0.15% | $116.72K |
| Hyundai Rotem Co Ltd | 0.15% | $116.53K |
| Akeso Inc | 0.14% | $116.23K |
| Hero MotoCorp Ltd | 0.14% | $116.10K |
| Riyad Bank | 0.14% | $115.58K |
| Eoptolink Technology Inc Ltd | 0.14% | $115.39K |
| Huaming Power Equipment Co Ltd | 0.14% | $114.77K |
| Petronet LNG Ltd | 0.14% | $113.08K |
| PTT Exploration & Production PCL | 0.14% | $112.63K |
| BIM Birlesik Magazalar AS | 0.14% | $112.36K |
| Geely Automobile Holdings Ltd | 0.14% | $112.05K |
| Magazine Luiza SA | 0.14% | $111.54K |
| Atour Lifestyle Holdings Ltd | 0.14% | $110.72K |
| Indorama Ventures PCL | 0.14% | $110.10K |
| Hon Precision Inc | 0.14% | $109.63K |
| Cognizant Technology Solutions Corp | 0.14% | $109.45K |
| Kiatnakin Phatra Bank PCL | 0.14% | $108.64K |
| PTT Oil & Retail Business PCL | 0.14% | $108.48K |
| Sieyuan Electric Co Ltd | 0.13% | $108.19K |
| TS Financial Holding Co Ltd | 0.13% | $106.45K |
| Thai Beverage PCL | 0.13% | $106.22K |
| DiDi Global Inc | 0.13% | $106.04K |
| State Bank of India | 0.13% | $105.74K |
| Siam Cement PCL/The | 0.13% | $104.19K |
| XP Inc | 0.13% | $104.09K |
| Bharat Petroleum Corp Ltd | 0.13% | $103.84K |
| Hindustan Aeronautics Ltd | 0.13% | $103.24K |
| Turkcell Iletisim Hizmetleri AS | 0.13% | $103.15K |
| Bilibili Inc | 0.13% | $102.75K |
| Allos SA | 0.13% | $102.65K |
| Bank Rakyat Indonesia Persero Tbk PT | 0.13% | $102.50K |
| Turkiye Petrol Rafinerileri AS | 0.13% | $102.26K |
| Vipshop Holdings Ltd | 0.13% | $101.61K |
| Emaar Development PJSC | 0.13% | $101.43K |
| China Pacific Insurance Group Co Ltd | 0.13% | $100.83K |
| Samsung Biologics Co Ltd | 0.12% | $100.16K |
| Amber Enterprises India Ltd | 0.12% | $99.15K |
| KGHM Polska Miedz SA | 0.12% | $96.20K |
| Ternium SA | 0.12% | $96.24K |
| Anglogold Ashanti Plc | 0.12% | $95.99K |
| Full Truck Alliance Co Ltd | 0.12% | $95.86K |
| BSE Ltd | 0.12% | $95.83K |
| Consun Pharmaceutical Group Ltd | 0.12% | $95.61K |
| Lwsa SA | 0.12% | $95.11K |
| Sunway Construction Group Bhd | 0.12% | $93.14K |
| Zhejiang Leapmotor Technology Co Ltd | 0.12% | $92.35K |
| Cosan SA | 0.12% | $92.22K |
| HDFC Asset Management Co Ltd | 0.11% | $91.37K |
| Longfor Group Holdings Ltd | 0.11% | $90.99K |
| Cyrela Brazil Realty SA Empreendimentos e Participacoes | 0.11% | $90.96K |
| Bank of Baroda | 0.11% | $90.22K |
| Shandong Weigao Group Medical Polymer Co Ltd | 0.11% | $90.10K |
| Salik Co PJSC | 0.11% | $90.09K |
| Harmony Gold Mining Co Ltd | 0.11% | $89.61K |
| DLF Ltd | 0.11% | $88.63K |
| SinoPac Financial Holdings Co Ltd | 0.11% | $88.35K |
| Guosen Securities Co Ltd | 0.11% | $87.63K |
| Rede D'Or Sao Luiz SA | 0.11% | $87.35K |
| Indian Hotels Co Ltd/The | 0.11% | $85.20K |
| Al Babtain Power & Telecommunication Co | 0.11% | $84.77K |
| Totvs SA | 0.11% | $84.54K |
| SAIC Motor Corp Ltd | 0.11% | $84.27K |
| Aneka Tambang Tbk | 0.10% | $83.76K |
| HSBC Holdings PLC | 0.10% | $82.41K |
| eMemory Technology Inc | 0.10% | $82.26K |
| Adani Ports & Special Economic Zone Ltd | 0.10% | $81.73K |
| Piraeus Bank SA | 0.10% | $81.68K |
| Zijin Gold International Co Ltd | 0.10% | $81.24K |
| Fujian Star-net Communication Co Ltd | 0.10% | $81.14K |
| Arcadyan Technology Corp | 0.10% | $80.83K |
| Sinopec Engineering Group Co Ltd | 0.10% | $80.24K |
| APR Corp/Korea | 0.10% | $79.43K |
| Indian Oil Corp Ltd | 0.10% | $78.50K |
| KT Corp | 0.10% | $78.16K |
| Coupang Inc | 0.10% | $76.80K |
| Zhongsheng Group Holdings Ltd | 0.10% | $76.53K |
| Budweiser Brewing Co APAC Ltd | 0.09% | $74.84K |
| Lite-On Technology Corp | 0.09% | $74.71K |
| JD Health International Inc | 0.09% | $74.42K |
| Oil & Natural Gas Corp Ltd | 0.09% | $74.33K |
| GMR Airports Ltd | 0.09% | $72.67K |
| Amorepacific Corp | 0.09% | $72.38K |
| Power Finance Corp Ltd | 0.09% | $72.00K |
| MTN Group Ltd | 0.09% | $71.11K |
| Cemex SAB de CV | 0.09% | $70.37K |
| Western Mining Co Ltd | 0.09% | $70.21K |
| Eurobank SA | 0.09% | $69.90K |
| Hyundai Marine & Fire Insurance Co Ltd | 0.09% | $69.80K |
| Zhejiang Longsheng Group Co Ltd | 0.09% | $69.68K |
| Momentum Group Ltd | 0.09% | $69.66K |
| Tata Motors Passenger Vehicles Limited | 0.09% | $69.21K |
| Hindustan Petroleum Corp Ltd | 0.08% | $68.09K |
| Dongyue Group Ltd | 0.08% | $67.61K |
| AAC Technologies Holdings Inc | 0.08% | $67.54K |
| Bank Polska Kasa Opieki SA | 0.08% | $67.38K |
| Axia Energia | 0.08% | $66.61K |
| Guizhou Qianyuan Power Co Ltd | 0.08% | $66.47K |
| Eastroc Beverage Group Co Ltd | 0.08% | $65.52K |
| BDO Unibank Inc | 0.08% | $63.50K |
| SY Holdings Group Ltd | 0.08% | $63.29K |
| Zhaojin Mining Industry Co Ltd | 0.08% | $62.74K |
| Vedanta Ltd | 0.07% | $58.34K |
| Shenwan Hongyuan Group Co Ltd | 0.07% | $56.77K |
| Paradeep Phosphates Ltd | 0.07% | $56.19K |
| CITIC Securities Co Ltd | 0.07% | $56.10K |
| Huatai Securities Co Ltd | 0.07% | $55.53K |
| Hansoh Pharmaceutical Group Co Ltd | 0.07% | $54.30K |
| Compeq Manufacturing Co Ltd | 0.07% | $54.30K |
| Canara Bank | 0.07% | $53.98K |
| Public Power Corp SA | 0.07% | $52.94K |
| Guoquan Food Shanghai Co Ltd | 0.07% | $52.87K |
| Hyundai Engineering & Construction Co Ltd | 0.07% | $52.60K |
| Sunonwealth Electric Machine Industry Co Ltd | 0.06% | $51.87K |
| Fuyao Glass Industry Group Co Ltd | 0.06% | $50.86K |
| China Life Insurance Co Ltd | 0.06% | $50.20K |
| Sany Heavy Industry Co Ltd | 0.06% | $49.91K |
| Qinghai Salt Lake Industry Co Ltd | 0.06% | $49.81K |
| SBI Life Insurance Co Ltd | 0.06% | $49.79K |
| Laopu Gold Co Ltd | 0.06% | $47.86K |
| Guoyuan Securities Co Ltd | 0.06% | $47.40K |
| China Galaxy Securities Co Ltd | 0.06% | $47.35K |
| Investec PLC | 0.06% | $46.73K |
| Eicher Motors Ltd | 0.06% | $45.76K |
| Kakao Corp | 0.06% | $45.45K |
| Chongqing Rural Commercial Bank Co Ltd | 0.06% | $45.03K |
| Marico Ltd | 0.06% | $44.99K |
| Huatai Securities Co Ltd | 0.06% | $44.06K |
| Hindustan Zinc Ltd | 0.05% | $43.68K |
| Agricultural Bank of China Ltd | 0.05% | $43.45K |
| WuXi AppTec Co Ltd | 0.05% | $42.60K |
| AP Memory Technology Corp | 0.05% | $41.48K |
| China Petroleum & Chemical Corp | 0.05% | $41.23K |
| APL Apollo Tubes Ltd | 0.05% | $40.76K |
| DBS Group Holdings Ltd | 0.05% | $39.83K |
| Yum China Holdings Inc | 0.05% | $39.85K |
| China CSSC Holdings Ltd | 0.05% | $39.73K |
| GE Vernova T&D India Ltd | 0.05% | $39.19K |
| GF Securities Co Ltd | 0.05% | $38.22K |
| CMOC Group Ltd | 0.05% | $36.74K |
| Banco Bradesco SA | 0.05% | $36.40K |
| Yutong Bus Co Ltd | 0.05% | $36.34K |
| Zhejiang China Commodities City Group Co Ltd | 0.05% | $36.15K |
| Rasan Information Technology Co | 0.04% | $35.58K |
| Guotai Haitong Securities Co Ltd | 0.04% | $35.15K |
| Yuanta Financial Holding Co Ltd | 0.04% | $34.98K |
| SK Square Co Ltd | 0.04% | $31.68K |
| Broadcom Inc | 0.04% | $29.40K |
| Zhuzhou CRRC Times Electric Co Ltd | 0.04% | $28.81K |
| S-Oil Corp | 0.04% | $28.60K |
| Hindalco Industries Ltd | 0.03% | $27.74K |
| Yunnan Tin Co Ltd | 0.03% | $27.41K |
| HL Mando Co Ltd | 0.03% | $27.38K |
| Jinduicheng Molybdenum Co Ltd | 0.03% | $26.39K |
| Jbs NV | 0.03% | $25.06K |
| Korea Investment Holdings Co Ltd | 0.03% | $22.08K |
| Xinxing Ductile Iron Pipes Co Ltd | 0.03% | $21.47K |
| C&a Modas SA | 0.03% | $21.43K |
| Tata Motors Ltd /new | 0.03% | $20.49K |
| Henan Pinggao Electric Co Ltd | 0.02% | $19.08K |
| Ningbo Jintian Copper Group Co Ltd | 0.02% | $17.01K |
| City Development Environment Co Ltd | 0.02% | $15.18K |
| Kanzhun Ltd | 0.02% | $13.79K |
| GDS Holdings Ltd | 0.02% | $13.31K |
| NAVER Corp | 0.01% | $8.68K |
| LIC Housing Finance Ltd | 0.01% | $8.04K |
| Grab Holdings Ltd | 0.01% | $4.93K |
| Tvs Motor Company | 0.00% | $1.16K |
REMG overview: performance, fees, allocation and SEC filings