PJIZX Holdings — PGIM QMA International Equity Fund
All 397 reported holdings of PGIM QMA International Equity Fund (PJIZX) by percentage of net assets, from the fund's latest SEC N-PORT filing.
| Holding | % of net assets | Value (USD) |
|---|---|---|
| Taiwan Semiconductor Manufacturing Company Ltd. | 5.04% | $21.73M |
| Samsung Electronics Co. Ltd. | 2.51% | $10.82M |
| Sk Hynix, Inc. | 1.87% | $8.08M |
| (PIPA070) PGIM Core Government Money Market Fund | 1.79% | $7.72M |
| Asml Holding NV | 1.77% | $7.65M |
| Ishares Trust | 1.45% | $6.26M |
| Delta Electronics, Inc. | 1.11% | $4.77M |
| Toronto Dominion Bank (the) | 0.99% | $4.29M |
| Abb Ltd. (ch) | 0.96% | $4.13M |
| Roche Holding AG | 0.93% | $4.03M |
| Advantest Corp. | 0.91% | $3.94M |
| Hsbc Holdings PLC | 0.90% | $3.88M |
| Novartis AG | 0.85% | $3.65M |
| Rolls-Royce Holdings PLC | 0.83% | $3.57M |
| Petroleo Brasileiro SA | 0.80% | $3.44M |
| Canadian Imperial Bank Of Commerce | 0.78% | $3.37M |
| Rio Tinto PLC | 0.77% | $3.30M |
| Unicredit Spa | 0.76% | $3.29M |
| Bnp Paribas SA | 0.76% | $3.28M |
| Tencent Holdings Ltd. | 0.75% | $3.25M |
| Fast Retailing Company Ltd. | 0.75% | $3.25M |
| Mitsubishi Electric Corp. | 0.73% | $3.16M |
| Axa SA | 0.72% | $3.11M |
| Sanofi SA | 0.68% | $2.93M |
| Engie SA | 0.67% | $2.90M |
| Enel Spa | 0.67% | $2.87M |
| Kioxia Holdings Corp. | 0.66% | $2.86M |
| Industrial And Commercial Bank Of China Ltd. (the) | 0.65% | $2.81M |
| Sandvik Ab | 0.65% | $2.79M |
| Natwest Group PLC | 0.64% | $2.76M |
| Barrick Mining Corp. | 0.64% | $2.75M |
| Koninklijke Ahold Delhaize NV | 0.63% | $2.72M |
| Deutsche Bank AG | 0.61% | $2.64M |
| Csl Ltd. | 0.59% | $2.56M |
| Kinross Gold Corp. | 0.58% | $2.52M |
| Celestica, Inc. | 0.58% | $2.50M |
| Agnico Eagle Mines Ltd. | 0.58% | $2.50M |
| Danske Bank A/s | 0.58% | $2.49M |
| Banco Bilbao Vizcaya Argentaria SA | 0.58% | $2.49M |
| Kyocera Corp. | 0.57% | $2.48M |
| Bank Hapoalim Ltd. | 0.57% | $2.47M |
| Hochtief AG | 0.57% | $2.45M |
| Vodafone Group PLC | 0.57% | $2.44M |
| Fairfax Financial Holdings Ltd. | 0.56% | $2.42M |
| Ing Groep NV | 0.56% | $2.42M |
| Societe Generale SA | 0.55% | $2.38M |
| Chroma Ate, Inc. | 0.54% | $2.32M |
| Nordea Bank Abp | 0.53% | $2.30M |
| Mercedes-Benz Group AG | 0.53% | $2.30M |
| Oil And Natural Gas Corp. Ltd. | 0.53% | $2.27M |
| Snam Spa | 0.52% | $2.24M |
| Siemens Energy AG | 0.52% | $2.22M |
| Credit Agricole SA | 0.51% | $2.21M |
| Banco Btg Pactual SA | 0.51% | $2.19M |
| Singapore Technologies Engineering Ltd. | 0.51% | $2.18M |
| Astellas Pharma, Inc. | 0.50% | $2.18M |
| Ishares, Inc. | 0.50% | $2.16M |
| Ningxia Baofeng Energy Group C | 0.50% | $2.16M |
| Eni Spa | 0.49% | $2.10M |
| Wh Group Ltd. | 0.47% | $2.04M |
| Swedbank Ab | 0.47% | $2.01M |
| Aercap Holdings NV | 0.46% | $1.99M |
| Safran SA | 0.45% | $1.96M |
| State Bank Of India | 0.45% | $1.94M |
| International Container Terminal Services, Inc. | 0.45% | $1.93M |
| Woolworths Group Ltd. | 0.44% | $1.91M |
| Lloyds Banking Group PLC | 0.42% | $1.83M |
| Qhsli | 0.42% | $1.83M |
| Citic Ltd. | 0.42% | $1.81M |
| Shinhan Financial Group Company Ltd. | 0.42% | $1.81M |
| Deutsche Telekom AG | 0.42% | $1.80M |
| Sitc International Holdings Company Ltd. | 0.41% | $1.77M |
| Bharat Electronics Ltd. | 0.41% | $1.76M |
| Barclays PLC | 0.40% | $1.74M |
| Rwe AG | 0.40% | $1.73M |
| Boc Hong Kong (holdings) Ltd. | 0.40% | $1.73M |
| Indian Oil Corp. Ltd. | 0.40% | $1.73M |
| Woodside Energy Group Ltd. | 0.40% | $1.72M |
| Hoya Corp. | 0.40% | $1.72M |
| Saab Ab | 0.40% | $1.72M |
| Netease, Inc. | 0.40% | $1.71M |
| Wartsila Oyj Abp | 0.39% | $1.67M |
| Eicher Motors Ltd. | 0.39% | $1.67M |
| Honda Motor Co. Ltd. | 0.39% | $1.67M |
| Ryohin Keikaku Company Ltd. | 0.39% | $1.66M |
| Zijin Mining Group Co. Ltd. | 0.36% | $1.57M |
| Imperial Brands PLC | 0.36% | $1.54M |
| Solaria Energia Y Medio Ambiente SA | 0.35% | $1.51M |
| Banco Santander SA | 0.35% | $1.49M |
| Caixabank SA | 0.34% | $1.44M |
| Teleperformance SE | 0.33% | $1.42M |
| Infosys Ltd. | 0.33% | $1.41M |
| Asics Corp. | 0.32% | $1.39M |
| Hcl Technologies Ltd. | 0.32% | $1.38M |
| Talanx AG | 0.32% | $1.38M |
| Bank of Jiangsu Co Ltd | 0.32% | $1.38M |
| Kb Financial Group, Inc. | 0.32% | $1.37M |
| Nsk Ltd. | 0.32% | $1.36M |
| Ck Hutchison Holdings Ltd. | 0.31% | $1.36M |
| Orix Corp. | 0.31% | $1.33M |
| Scor SE | 0.31% | $1.33M |
| Intesa Sanpaolo Spa | 0.30% | $1.31M |
| Kobe Steel Ltd. | 0.30% | $1.31M |
| Apr Co. Ltd. | 0.30% | $1.30M |
| Cenovus Energy, Inc. | 0.30% | $1.30M |
| Emaar Properties Pjsc | 0.30% | $1.30M |
| Galderma Group AG | 0.30% | $1.30M |
| Advanced Info Service Pcl | 0.30% | $1.28M |
| Sandoz Group AG | 0.30% | $1.28M |
| Totalenergies SE | 0.30% | $1.27M |
| Ping An Insurance (group) Company Of China Ltd. | 0.29% | $1.26M |
| Cogeco Communications, Inc. | 0.29% | $1.26M |
| D'amico International Shipping SA | 0.29% | $1.25M |
| National Aluminium Company Ltd. | 0.29% | $1.25M |
| Toyoda Gosei Company Ltd. | 0.29% | $1.24M |
| Ig Group Holdings PLC | 0.28% | $1.23M |
| Alibaba Group Holding Ltd. | 0.28% | $1.21M |
| Repsol SA | 0.28% | $1.20M |
| Qbe Insurance Group Ltd. | 0.28% | $1.20M |
| Oceanagold Corp. | 0.28% | $1.20M |
| Nordex SE | 0.28% | $1.19M |
| International Consolidated Airlines Group SA | 0.27% | $1.16M |
| Maruti Suzuki India Ltd. | 0.27% | $1.14M |
| Sbm Offshore NV | 0.26% | $1.14M |
| Vonovia SE | 0.26% | $1.14M |
| Kia Corp. | 0.26% | $1.14M |
| Rubis Sca | 0.26% | $1.12M |
| Kubota Corp. | 0.26% | $1.12M |
| Capgemini SE | 0.26% | $1.11M |
| Open Text Corp. | 0.26% | $1.10M |
| Renesas Electronics Corp. | 0.25% | $1.10M |
| Elbit Systems Ltd. | 0.25% | $1.09M |
| Ping An Bank Co Ltd | 0.25% | $1.09M |
| China Hongqiao Group Ltd. | 0.25% | $1.09M |
| Dhl Group | 0.25% | $1.08M |
| Groupe Dynamite, Inc. | 0.25% | $1.08M |
| Isuzu Motors Ltd. | 0.25% | $1.07M |
| Hana Financial Group, Inc. | 0.25% | $1.07M |
| Prudential Investment Portfolios 9 | 0.25% | $1.07M |
| Nutrien Ltd. | 0.25% | $1.07M |
| Latam Airlines Group SA | 0.25% | $1.06M |
| Evergreen Marine Corp. (taiwan) Ltd. | 0.25% | $1.06M |
| China Gold International Resources Corp. Ltd. | 0.25% | $1.06M |
| Cgi, Inc. | 0.24% | $1.05M |
| China Jushi Co Ltd | 0.24% | $1.05M |
| Samsung Electronics Co. Ltd. | 0.24% | $1.05M |
| Nos Sgps SA | 0.24% | $1.04M |
| Ipsen SA | 0.23% | $1.01M |
| Aritzia, Inc. | 0.23% | $1.00M |
| Tokyo Gas Company Ltd. | 0.23% | $976.81K |
| Suncor Energy, Inc. | 0.23% | $973.05K |
| Ubs Group AG | 0.22% | $959.87K |
| Aib Group PLC | 0.22% | $957.20K |
| New China Life Insurance Company Ltd. | 0.22% | $950.94K |
| Furukawa Electric Co. Ltd. (the) | 0.22% | $950.55K |
| Bper Banca Spa | 0.22% | $948.59K |
| Accelleron Industries AG | 0.22% | $947.97K |
| Naturgy Energy Group SA | 0.21% | $914.78K |
| B3 - Brasil Bolsa Balcao SA | 0.21% | $896.60K |
| Emirates Nbd Bank Pjsc | 0.21% | $892.45K |
| Hyundai Mobis Company Ltd. | 0.21% | $892.24K |
| Future PLC | 0.20% | $880.38K |
| Food And Life Companies Ltd. | 0.20% | $878.38K |
| Unipol Assicurazioni Spa | 0.20% | $876.43K |
| Sumitomo Corp. | 0.20% | $873.78K |
| Ooredoo Qpsc | 0.20% | $858.83K |
| Tenaris SA | 0.20% | $853.26K |
| Anheuser-Busch Inbev Sa/nv | 0.20% | $851.73K |
| Wuxi Apptec Co. Ltd. | 0.20% | $845.02K |
| Kirin Holdings Company Ltd. | 0.20% | $842.07K |
| Aker Bp Asa | 0.19% | $837.04K |
| Fortescue Ltd. | 0.19% | $833.64K |
| Mitsubishi Materials Corp. | 0.19% | $804.05K |
| Astrazeneca PLC | 0.19% | $801.77K |
| Power Corp. Of Canada | 0.18% | $781.04K |
| Charter Hall Group | 0.18% | $773.56K |
| Helia Group Ltd. | 0.18% | $771.16K |
| Investor Ab | 0.18% | $761.67K |
| Samsung Securities Company Ltd. | 0.18% | $760.15K |
| Bharat Petroleum Corp. Ltd. | 0.17% | $747.12K |
| Friedrich Vorwerk Group SE | 0.17% | $731.69K |
| Allwyn AG (lu) | 0.17% | $724.48K |
| Nestle' Capital Markets SA | 0.17% | $724.47K |
| Royal Bank Of Canada | 0.17% | $719.43K |
| Kbc Group Sa/nv | 0.16% | $699.96K |
| Fresenius Medical Care AG | 0.16% | $691.76K |
| Sankyo Co. Ltd. | 0.16% | $681.41K |
| Diploma PLC | 0.16% | $668.34K |
| Legrand SA | 0.15% | $665.23K |
| Fresenius SE & Co. Kgaa | 0.15% | $662.90K |
| Shell PLC | 0.15% | $662.04K |
| Bank of Ningbo Co Ltd | 0.15% | $660.96K |
| Lion Finance Group PLC | 0.15% | $659.04K |
| Cummins India Ltd. | 0.15% | $656.54K |
| Maple Leaf Foods, Inc. | 0.15% | $654.99K |
| Academedia Ab | 0.15% | $650.60K |
| Medipal Holdings Corp. | 0.15% | $643.22K |
| United States Of America - Bureau Of The Public Debt | 0.15% | $637.06K |
| Scandinavian Tobacco Group A/s | 0.15% | $633.28K |
| Bank Of China Ltd. | 0.15% | $631.18K |
| Sabic Agri-Nutrients Company | 0.14% | $621.69K |
| Jarir Marketing Jsc | 0.14% | $615.17K |
| Airtel Africa PLC | 0.14% | $613.78K |
| Wipro Ltd. | 0.14% | $610.95K |
| Acutaas Chemicals Ltd. | 0.14% | $606.46K |
| Ntn Corp. | 0.14% | $602.75K |
| Singapore Exchange Ltd. | 0.14% | $601.88K |
| Extendicare, Inc. | 0.14% | $600.33K |
| Qfin Holdings, Inc. | 0.14% | $599.06K |
| Tokyu Construction Company Ltd. (new) | 0.13% | $565.44K |
| China Life Insurance Company Ltd. | 0.13% | $564.43K |
| Mtu Aero Engines AG | 0.13% | $550.45K |
| Codan Ltd. | 0.13% | $549.90K |
| Harvey Norman Holdings Ltd. | 0.13% | $548.78K |
| Lumax Auto Technologies Ltd. | 0.13% | $548.79K |
| Zhongji Innolight Co Ltd | 0.13% | $543.16K |
| Turkiye Sigorta As | 0.12% | $535.11K |
| Riyad Bank Jsc | 0.12% | $532.18K |
| Acs Actividades De Construccion Y Servicios SA | 0.12% | $524.65K |
| Jbs NV | 0.12% | $504.28K |
| Sumitomo Electric Industries Ltd. | 0.12% | $500.34K |
| China Bluechemical Ltd. | 0.11% | $492.80K |
| Wheaton Precious Metals Corp. | 0.11% | $492.63K |
| Tel Aviv Stock Exchange Ltd. (the) | 0.11% | $491.10K |
| Neste Oyj | 0.11% | $487.67K |
| Sun Pharmaceutical Industries Ltd. | 0.11% | $485.12K |
| Sonae Sgps SA | 0.11% | $485.29K |
| Rio Tinto Ltd. | 0.11% | $482.36K |
| Hongqiao Holdings | 0.11% | $481.52K |
| Avanti Feeds Ltd. | 0.11% | $468.55K |
| Wallenius Wilhelmsen Asa | 0.11% | $464.48K |
| Harbin Electric Company Ltd. | 0.11% | $459.80K |
| Oversea-Chinese Banking Corp. Ltd. | 0.11% | $455.47K |
| Great Eastern Shipping Company Ltd. (the) | 0.11% | $452.90K |
| Petroleo Brasileiro SA | 0.10% | $441.86K |
| Cosco Shipping Holdings Co. Ltd. | 0.10% | $434.36K |
| Konecranes Oyj | 0.10% | $434.22K |
| Noritsu Koki Co. Ltd. | 0.10% | $423.32K |
| Daicel Corp. | 0.10% | $423.41K |
| Mabuchi Motor Co. Ltd. | 0.10% | $421.63K |
| Bhp Group Ltd. | 0.10% | $416.06K |
| Picc Property & Casualty Company Ltd. | 0.10% | $415.46K |
| Trial Holdings, Inc. | 0.10% | $414.01K |
| Genertec Universal Medical Group Co. Ltd. | 0.09% | $405.36K |
| Mitsui Kinzoku Co. Ltd. | 0.09% | $384.66K |
| Tsugami Corp. | 0.09% | $377.93K |
| Japan Petroleum Exploration Company Ltd. | 0.08% | $364.80K |
| Sunonwealth Electric Macine Industry Company | 0.08% | $352.13K |
| Hero Motocorp Ltd. | 0.08% | $351.24K |
| Kingfisher PLC | 0.08% | $344.97K |
| Disco Corp. | 0.08% | $333.05K |
| Gold Fields Ltd. | 0.08% | $331.06K |
| Currys PLC | 0.08% | $328.48K |
| Laurus Labs Ltd. | 0.08% | $326.23K |
| Geely Automobile Holdings Ltd. | 0.07% | $318.68K |
| Proximus SA | 0.07% | $316.12K |
| Lupin Ltd. | 0.07% | $312.97K |
| Hon Hai Precision Industry Company Ltd. | 0.07% | $310.86K |
| Aselsan Elektronik Sanayi Ve Ticaret As | 0.07% | $310.19K |
| Tokai Rika Co. Ltd. | 0.07% | $309.90K |
| Astra International Tbk Pt | 0.07% | $309.30K |
| Tsuburaya Fields Holdings, Inc. | 0.07% | $295.94K |
| Plus500 Ltd. | 0.07% | $296.13K |
| Leonardo Spa | 0.07% | $296.12K |
| Or Royalties, Inc. | 0.07% | $294.65K |
| Tata Consultancy Services Ltd. | 0.07% | $293.18K |
| Ice Futures U.s. | 0.07% | $289.45K |
| Ase Technology Holding Co. Ltd. | 0.07% | $282.14K |
| Atlas Copco Ab | 0.07% | $281.04K |
| Vinci SA | 0.06% | $270.99K |
| Roland Corp. | 0.06% | $271.22K |
| Etihad Etisalat Company | 0.06% | $268.59K |
| Dpm Metals, Inc. | 0.06% | $268.62K |
| Harel Insurance Investments And Financial Services Ltd. | 0.06% | $264.04K |
| Publicis Groupe SA | 0.06% | $260.69K |
| Phc Holdings Corp. | 0.06% | $253.76K |
| Zydus Lifesciences Ltd. | 0.06% | $253.79K |
| Contemporary Amperex Technology Co. Ltd. | 0.06% | $252.92K |
| Abn Amro Bank NV | 0.06% | $247.90K |
| Eva Airways Corp. | 0.06% | $245.70K |
| Torm PLC | 0.06% | $244.19K |
| Telefonaktiebolaget Lm Ericsson | 0.06% | $243.49K |
| Bhi Company Ltd. | 0.06% | $242.00K |
| Suruga Bank Ltd. | 0.06% | $240.20K |
| Ice Futures U.s. | 0.06% | $238.28K |
| Mazda Motor Corp. | 0.06% | $237.52K |
| Cemex-Cementos Mexicanos Sab De Cv | 0.05% | $235.38K |
| Woori Financial Group, Inc. | 0.05% | $230.87K |
| Jx Advanced Metals Corp. | 0.05% | $229.58K |
| Siemens AG | 0.05% | $224.65K |
| Technogym Spa | 0.05% | $222.97K |
| Strauss Group Ltd. | 0.05% | $222.02K |
| Multi Commodity Exchange Of India Ltd. | 0.05% | $220.54K |
| Thangamayil Jewellery Ltd. | 0.05% | $217.81K |
| Japan Lifeline Co. Ltd. | 0.05% | $217.45K |
| Orlen SA | 0.05% | $215.96K |
| First Bank Of Toyama Ltd. (the) | 0.05% | $214.25K |
| Great-West Lifeco, Inc. | 0.05% | $213.73K |
| Bell Canada Enterprises, Inc. | 0.05% | $213.88K |
| Mobile Telecommunications Company | 0.05% | $211.64K |
| Canadian Natural Resources Ltd. | 0.05% | $210.03K |
| Megmilk Snow Brand Company Ltd. | 0.05% | $208.98K |
| National Grid PLC | 0.05% | $207.20K |
| Sd Guthrie Bhd | 0.05% | $207.00K |
| Sansera Engineering Ltd. | 0.05% | $206.14K |
| Buysell Technologies Co. Ltd. | 0.05% | $205.75K |
| Industrivarden Ab | 0.05% | $205.20K |
| London Stock Exchange Group PLC | 0.05% | $204.37K |
| Mlp Saglik Hizmetleri As | 0.05% | $204.25K |
| Titan Company Ltd. | 0.05% | $201.95K |
| Mouwasat Medical Services Company | 0.05% | $201.66K |
| Vipshop Holdings Ltd. | 0.05% | $201.46K |
| Yara International Asa | 0.05% | $197.94K |
| Magna International, Inc. | 0.05% | $197.29K |
| Exedy Corp. | 0.05% | $195.75K |
| Mtg Co. Ltd. | 0.05% | $195.37K |
| 5n Plus, Inc. | 0.05% | $195.41K |
| Fortuna Mining Corp. | 0.04% | $192.88K |
| Pantoro Gold Ltd. | 0.04% | $193.15K |
| Biprogy, Inc. | 0.04% | $192.69K |
| Kitron Asa | 0.04% | $191.32K |
| Toenec Corp. | 0.04% | $186.97K |
| Bank Of Nova Scotia (the) | 0.04% | $186.72K |
| United Electronics Company | 0.04% | $182.98K |
| Pfisterer Holding AG | 0.04% | $181.53K |
| Jyske Bank A/s | 0.04% | $180.98K |
| Zijin Gold International Co. Ltd. | 0.04% | $177.78K |
| Shanghai Rural Commercial Bank | 0.04% | $177.61K |
| Sekisui House REIT, Inc. | 0.04% | $175.91K |
| Equinor Asa | 0.04% | $175.93K |
| Jentech Precision Industrial Co. Ltd. | 0.04% | $174.10K |
| Heineken Holding NV | 0.04% | $169.98K |
| Signify NV | 0.04% | $168.87K |
| Cosmo Energy Holdings Co. Ltd. | 0.04% | $168.72K |
| Asm International NV | 0.04% | $167.29K |
| Temenos AG | 0.04% | $165.98K |
| Ovs Spa | 0.04% | $163.02K |
| Galp Energia Sgps SA | 0.04% | $162.37K |
| Haseko Corp. | 0.04% | $160.60K |
| Toyota Motor Corp. | 0.04% | $158.65K |
| Canara Bank Ltd. | 0.04% | $151.39K |
| Smc Corp. (jp) | 0.03% | $147.52K |
| Ninety One PLC | 0.03% | $147.10K |
| Accton Technology Corp. | 0.03% | $146.47K |
| Taidoc Technology Corp. | 0.03% | $145.97K |
| Nestle' India Ltd. | 0.03% | $146.14K |
| Brp, Inc. | 0.03% | $145.49K |
| Huaxia Bank Co Ltd | 0.03% | $144.23K |
| Perseus Mining Ltd. | 0.03% | $144.17K |
| Odfjell Drilling Ltd. | 0.03% | $142.04K |
| China Pacific Insurance (group) Company Ltd. | 0.03% | $141.44K |
| Coca-Cola Bottlers Japan Holdings, Inc. | 0.03% | $130.96K |
| Sprott, Inc. | 0.03% | $130.61K |
| Superior Plus Corp. | 0.03% | $128.65K |
| Ambea Ab | 0.03% | $128.19K |
| Infineon Technologies AG | 0.03% | $125.03K |
| Rasan Information Technology Company | 0.03% | $124.31K |
| Pou Chen Corp. | 0.03% | $122.65K |
| Valor Holdings Co. Ltd. | 0.03% | $122.56K |
| Rusta Ab | 0.03% | $120.86K |
| Monadelphous Group Ltd. | 0.03% | $119.26K |
| Koninklijke Bam Groep NV | 0.03% | $116.32K |
| Axia Energia | 0.03% | $115.52K |
| Nine Entertainment Co. Holdings Ltd. | 0.03% | $114.31K |
| Iida Group Holdings Co. Ltd. | 0.03% | $113.15K |
| Saudi Arabian Oil Company | 0.03% | $107.85K |
| Ipsos SA | 0.02% | $106.02K |
| Frontline PLC | 0.02% | $103.89K |
| Wpp PLC | 0.02% | $102.69K |
| Chow Sang Sang Holdings International Ltd. | 0.02% | $102.00K |
| Shizuoka Gas Co. Ltd. | 0.02% | $101.62K |
| Resona Holdings, Inc. | 0.02% | $97.56K |
| Jac Recruitment Company Ltd. | 0.02% | $96.60K |
| Fisher & Paykel Healthcare Corp. Ltd. | 0.02% | $91.05K |
| Ushio, Inc. | 0.02% | $88.60K |
| Citizen Watch Co. Ltd. | 0.02% | $86.90K |
| China Construction Bank Corp. | 0.02% | $86.92K |
| Korea Gas Corp. | 0.02% | $86.49K |
| Shiseido Co. Ltd. | 0.02% | $85.78K |
| Fuji Company Ltd. (ehime) | 0.02% | $84.62K |
| Canada Packers, Inc. | 0.02% | $83.98K |
| Agricultural Bank Of China Ltd. | 0.02% | $79.57K |
| Triputra Agro Persada Tbk Pt | 0.02% | $77.58K |
| Greencore Group PLC | 0.02% | $76.96K |
| Epiroc Ab | 0.02% | $73.21K |
| Regis Resources Ltd. | 0.02% | $72.25K |
| Telkom SA Soc Ltd. | 0.02% | $69.92K |
| Medcap Ab | 0.02% | $66.21K |
| Mixi, Inc. | 0.02% | $66.08K |
| Iren Spa | 0.01% | $60.72K |
| Schindler Holding AG | 0.01% | $56.92K |
| Henkel AG & Co. Kgaa | 0.01% | $53.07K |
| Rosneft Oil Co. Pjsc | 0.00% | $0 |
| Polyus Pjsc | 0.00% | $0 |
| Inter Rao Ues Jsc | 0.00% | $18 |
| Lukoil Pjsc | 0.00% | $0 |
| Sberbank Of Russia Ojsc | 0.00% | $0 |
PJIZX overview: performance, fees, allocation and SEC filings