FMGAX Holdings — Fidelity Advisor Mortgage Securities Fund
All 500 reported holdings of Fidelity Advisor Mortgage Securities Fund (FMGAX) by percentage of net assets, from the fund's latest SEC N-PORT filing.
| Holding | % of net assets | Value (USD) |
|---|---|---|
| Fnma/fhlg Tba Issuer | 6.44% | $49.39M |
| Gnma Ii Gtd Pass Thru Ctf Multiple Issuer | 4.73% | $36.29M |
| Fidelity Revere Street Trust | 3.46% | $26.51M |
| Gnma Ii Gtd Pass Thru Ctf Multiple Issuer | 2.37% | $18.14M |
| Gnma Ii Gtd Pass Thru Ctf Multiple Issuer | 1.96% | $14.99M |
| Gnma Ii Gtd Pass Thru Ctf Multiple Issuer | 1.90% | $14.54M |
| Fed Home Loan Mtg Corp. - Gold | 1.54% | $11.84M |
| Ust Notes | 1.26% | $9.64M |
| Fnma/fhlg Tba Issuer | 1.24% | $9.51M |
| Fed Home Loan Mtg Corp. - Gold | 1.14% | $8.72M |
| Gnma Ii Gtd Pass Thru Ctf Multiple Issuer | 1.12% | $8.55M |
| Fed Home Loan Mtg Corp. - Gold | 1.11% | $8.52M |
| Gnma Ii Gtd Pass Thru Ctf Multiple Issuer | 1.06% | $8.16M |
| United States Treasury Bond | 1.05% | $8.02M |
| Gnma Ii Gtd Pass Thru Ctf Multiple Issuer | 0.99% | $7.61M |
| Gnma Ii Gtd Pass Thru Ctf Multiple Issuer | 0.97% | $7.44M |
| Gnma Ii Gtd Pass Thru Ctf Multiple Issuer | 0.97% | $7.41M |
| Gnma Ii Gtd Pass Thru Ctf Multiple Issuer | 0.95% | $7.26M |
| Gnma Ii Gtd Pass Thru Ctf Multiple Issuer | 0.91% | $6.99M |
| Gnma Ii Gtd Pass Thru Ctf Multiple Issuer | 0.90% | $6.90M |
| Fed Home Loan Mtg Corp. - Gold | 0.89% | $6.82M |
| Fnma Gtd Mtg Pass Thru Ctf | 0.87% | $6.68M |
| Gnma Ii Gtd Pass Thru Ctf Multiple Issuer | 0.83% | $6.38M |
| Gnma Ii Gtd Pass Thru Ctf Multiple Issuer | 0.80% | $6.15M |
| Ust Notes | 0.79% | $6.09M |
| Fed Home Loan Mtg Corp. - Gold | 0.73% | $5.63M |
| Fnma Gtd Mtg Pass Thru Ctf | 0.72% | $5.48M |
| Fed Home Loan Mtg Corp. - Gold | 0.68% | $5.22M |
| Onemain Financial Issuance Trust 2025-1 | 0.65% | $5.01M |
| Fed Home Loan Mtg Corp. - Gold | 0.61% | $4.69M |
| Fnma Gtd Mtg Pass Thru Ctf | 0.60% | $4.62M |
| Federal Home Ln Mtg Corp. Multiclass Mtg Partn Ctf Gtd | 0.57% | $4.39M |
| Fnma Gtd Mtg Pass Thru Ctf | 0.55% | $4.20M |
| Gnma Ii Gtd Pass Thru Ctf Multiple Issuer | 0.50% | $3.81M |
| Fnma Gtd Mtg Pass Thru Ctf | 0.50% | $3.80M |
| Fed Home Loan Mtg Corp. - Gold | 0.47% | $3.59M |
| Fnma/fhlg Tba Issuer | 0.47% | $3.57M |
| Bx Coml Mtg Tr 2024-Gpa3 | 0.46% | $3.55M |
| Fnma Gtd Mtg Pass Thru Ctf | 0.46% | $3.50M |
| Fnma Gtd Mtg Pass Thru Ctf | 0.45% | $3.45M |
| Fnma Gtd Mtg Pass Thru Ctf | 0.45% | $3.45M |
| Gnma Guaranteed Pass Thru Cert | 0.45% | $3.43M |
| Fed Home Loan Mtg Corp. - Gold | 0.45% | $3.42M |
| Fed Home Loan Mtg Corp. - Gold | 0.45% | $3.41M |
| Fed Home Loan Mtg Corp. - Gold | 0.44% | $3.40M |
| Citigroup Coml Mtg Tr 2016-P4 | 0.43% | $3.26M |
| Gnma Ii Gtd Pass Thru Ctf Multiple Issuer | 0.41% | $3.17M |
| Gnma Ii Gtd Pass Thru Ctf Multiple Issuer | 0.40% | $3.10M |
| Fnma Gtd Mtg Pass Thru Ctf | 0.40% | $3.07M |
| Fed Home Loan Mtg Corp. - Gold | 0.40% | $3.03M |
| Federal Home Ln Mtg Corp. Multiclass Mtg Partn Ctf Gtd | 0.39% | $3.00M |
| Fed Home Loan Mtg Corp. - Gold | 0.38% | $2.92M |
| Fnma Gtd Mtg Pass Thru Ctf | 0.38% | $2.91M |
| Federal Home Ln Mtg Corp. Multiclass Mtg Partn Ctf Gtd | 0.38% | $2.89M |
| Fed Home Loan Mtg Corp. - Gold | 0.37% | $2.87M |
| Fed Home Loan Mtg Corp. - Gold | 0.37% | $2.81M |
| Fed Home Loan Mtg Corp. - Gold | 0.37% | $2.80M |
| Fed Home Loan Mtg Corp. - Gold | 0.36% | $2.74M |
| Federal Home Ln Mtg Corp. Multiclass Mtg Partn Ctf Gtd | 0.35% | $2.70M |
| Federal Home Ln Mtg Corp. Multiclass Mtg Partn Ctf Gtd | 0.35% | $2.69M |
| Gnma Guaranteed Pass Thru Cert | 0.35% | $2.68M |
| Federal Nat Mtg Asn Gtd Rem Pa | 0.35% | $2.67M |
| Fnma Gtd Mtg Pass Thru Ctf | 0.33% | $2.56M |
| Gnma Ii Gtd Pass Thru Ctf Multiple Issuer | 0.33% | $2.52M |
| Fnma Gtd Mtg Pass Thru Ctf | 0.32% | $2.48M |
| Fed Home Loan Mtg Corp. - Gold | 0.32% | $2.44M |
| Ust Notes | 0.31% | $2.41M |
| Fnma Gtd Mtg Pass Thru Ctf | 0.31% | $2.39M |
| Fed Home Loan Mtg Corp. - Gold | 0.31% | $2.39M |
| Fnma Gtd Mtg Pass Thru Ctf | 0.31% | $2.36M |
| Verus Securitization Tr 2026-R1 | 0.31% | $2.34M |
| Fed Home Loan Mtg Corp. - Gold | 0.31% | $2.34M |
| Federal Home Ln Mtg Corp. Multiclass Mtg Partn Ctf Gtd | 0.30% | $2.30M |
| Federal Home Ln Mtg Corp. Multiclass Mtg Partn Ctf Gtd | 0.30% | $2.30M |
| Fnma Gtd Mtg Pass Thru Ctf | 0.30% | $2.30M |
| Fnma Gtd Mtg Pass Thru Ctf | 0.30% | $2.27M |
| Fnma Gtd Mtg Pass Thru Ctf | 0.30% | $2.26M |
| Ust Notes | 0.29% | $2.26M |
| Gnma Ii Gtd Pass Thru Ctf Multiple Issuer | 0.29% | $2.21M |
| Fnma Gtd Mtg Pass Thru Ctf | 0.28% | $2.18M |
| Gs Mtg Secs Tr 2018-Gs10 | 0.28% | $2.17M |
| Fnma Gtd Mtg Pass Thru Ctf | 0.28% | $2.17M |
| Gnma Guaranteed Pass Thru Cert | 0.28% | $2.15M |
| Federal Nat Mtg Asn Gtd Rem Pa | 0.28% | $2.15M |
| United States Treasury Bond | 0.28% | $2.13M |
| Fnma Gtd Mtg Pass Thru Ctf | 0.28% | $2.13M |
| Federal Home Ln Mtg Corp. Multiclass Mtg Partn Ctf Gtd | 0.27% | $2.10M |
| Fnma Gtd Mtg Pass Thru Ctf | 0.27% | $2.07M |
| Fnma Gtd Mtg Pass Thru Ctf | 0.27% | $2.07M |
| Wheels Fleet Lease Funding 1 LLC | 0.27% | $2.06M |
| Fed Home Loan Mtg Corp. - Gold | 0.27% | $2.04M |
| Federal Nat Mtg Asn Gtd Rem Pa | 0.26% | $2.00M |
| Affirm Master Trust | 0.26% | $1.99M |
| Fed Home Loan Mtg Corp. - Gold | 0.26% | $1.98M |
| Fnma Gtd Mtg Pass Thru Ctf | 0.25% | $1.95M |
| Ust Notes | 0.25% | $1.95M |
| Fnma Gtd Mtg Pass Thru Ctf | 0.25% | $1.95M |
| Extended Stay America Trust 2025-Esh | 0.25% | $1.94M |
| Fed Home Loan Mtg Corp. - Gold | 0.25% | $1.93M |
| Fed Home Loan Mtg Corp. - Gold | 0.25% | $1.92M |
| Fnma/fhlg Tba Issuer | 0.25% | $1.90M |
| Ust Notes | 0.25% | $1.90M |
| Fnma Gtd Mtg Pass Thru Ctf | 0.24% | $1.87M |
| Fed Home Loan Mtg Corp. - Gold | 0.24% | $1.83M |
| Fnma Gtd Mtg Pass Thru Ctf | 0.24% | $1.83M |
| Fnma Gtd Mtg Pass Thru Ctf | 0.24% | $1.82M |
| Affirm Master Trust | 0.24% | $1.81M |
| Federal Home Ln Mtg Corp. Multiclass Mtg Partn Ctf Gtd | 0.23% | $1.80M |
| Stellantis Financial Underwritten Enhanced Lease Trust 2025-C | 0.23% | $1.79M |
| Fnma Gtd Mtg Pass Thru Ctf | 0.23% | $1.79M |
| Fannie Mae | 0.23% | $1.77M |
| Fnma Gtd Mtg Pass Thru Ctf | 0.23% | $1.76M |
| Fnma Gtd Mtg Pass Thru Ctf | 0.23% | $1.75M |
| Fed Home Loan Mtg Corp. - Gold | 0.23% | $1.74M |
| Fed Home Loan Mtg Corp. - Gold | 0.23% | $1.74M |
| Fnma Gtd Mtg Pass Thru Ctf | 0.23% | $1.74M |
| Fnma Gtd Mtg Pass Thru Ctf | 0.23% | $1.73M |
| Fnma Gtd Mtg Pass Thru Ctf | 0.23% | $1.73M |
| Gnma Guaranteed Pass Thru Cert | 0.23% | $1.73M |
| Fnma Gtd Mtg Pass Thru Ctf | 0.23% | $1.73M |
| Fed Home Loan Mtg Corp. - Gold | 0.22% | $1.71M |
| Fnma Gtd Mtg Pass Thru Ctf | 0.22% | $1.71M |
| Fed Home Loan Mtg Corp. - Gold | 0.22% | $1.66M |
| Federal Home Ln Mtg Corp. Multiclass Mtg Partn Ctf Gtd | 0.21% | $1.64M |
| Federal Nat Mtg Asn Gtd Rem Pa | 0.21% | $1.64M |
| Federal Nat Mtg Asn Gtd Rem Pa | 0.21% | $1.64M |
| Federal Nat Mtg Asn Gtd Rem Pa | 0.21% | $1.63M |
| Fed Home Loan Mtg Corp. - Gold | 0.21% | $1.59M |
| Fannie Mae | 0.21% | $1.59M |
| Federal Nat Mtg Asn Gtd Rem Pa | 0.21% | $1.59M |
| Bx Trust 2025-Roic | 0.20% | $1.55M |
| Fnma Gtd Mtg Pass Thru Ctf | 0.20% | $1.54M |
| Gnma Guaranteed Pass Thru Cert | 0.20% | $1.54M |
| Fnma Gtd Mtg Pass Thru Ctf | 0.20% | $1.53M |
| Fnma Gtd Mtg Pass Thru Ctf | 0.20% | $1.52M |
| Fnma Gtd Mtg Pass Thru Ctf | 0.20% | $1.51M |
| Bank 2017-Bnks | 0.20% | $1.50M |
| Fnma Gtd Mtg Pass Thru Ctf | 0.20% | $1.50M |
| Federal Home Ln Mtg Corp. Multiclass Mtg Partn Ctf Gtd | 0.20% | $1.50M |
| Fnma Gtd Mtg Pass Thru Ctf | 0.19% | $1.46M |
| Fed Home Loan Mtg Corp. - Gold | 0.19% | $1.46M |
| Fnma Gtd Mtg Pass Thru Ctf | 0.19% | $1.45M |
| Bbcms Mtg Tr 2026-5c41 | 0.19% | $1.43M |
| Fed Home Loan Mtg Corp. - Gold | 0.19% | $1.42M |
| Fnma Gtd Mtg Pass Thru Ctf | 0.18% | $1.41M |
| Federal Home Loan Mortgage Cor Poration | 0.18% | $1.40M |
| Fnma Gtd Mtg Pass Thru Ctf | 0.18% | $1.40M |
| Fnma Gtd Mtg Pass Thru Ctf | 0.18% | $1.40M |
| Federal Home Ln Mtg Corp. Multiclass Mtg Partn Ctf Gtd | 0.18% | $1.39M |
| Federal Home Ln Mtg Corp. Multiclass Mtg Partn Ctf Gtd | 0.18% | $1.39M |
| Fnma Gtd Mtg Pass Thru Ctf | 0.18% | $1.39M |
| Federal Nat Mtg Asn Gtd Rem Pa | 0.18% | $1.37M |
| Fed Home Loan Mtg Corp. - Gold | 0.18% | $1.37M |
| Fed Home Loan Mtg Corp. - Gold | 0.18% | $1.35M |
| Pret 2025-Rpl2 | 0.18% | $1.35M |
| Fed Home Loan Mtg Corp. - Gold | 0.17% | $1.34M |
| Cim Trust 2025-R1 | 0.17% | $1.33M |
| Fed Home Loan Mtg Corp. - Gold | 0.17% | $1.32M |
| Gnma Ii Gtd Pass Thru Ctf Multiple Issuer | 0.17% | $1.32M |
| Ala Trust 2025-Oana | 0.17% | $1.32M |
| Fnma Gtd Mtg Pass Thru Ctf | 0.17% | $1.30M |
| Fnma Gtd Mtg Pass Thru Ctf | 0.17% | $1.30M |
| Federal Nat Mtg Asn Gtd Rem Pa | 0.17% | $1.30M |
| Fed Home Loan Mtg Corp. - Gold | 0.17% | $1.29M |
| Fed Home Loan Mtg Corp. - Gold | 0.17% | $1.28M |
| Fed Home Loan Mtg Corp. - Gold | 0.17% | $1.27M |
| Ajax Mtg Ln Tr 2021-E | 0.17% | $1.27M |
| Fed Home Loan Mtg Corp. - Gold | 0.17% | $1.27M |
| Fed Home Loan Mtg Corp. - Gold | 0.16% | $1.26M |
| Fed Home Loan Mtg Corp. - Gold | 0.16% | $1.25M |
| Fnma Gtd Mtg Pass Thru Ctf | 0.16% | $1.24M |
| Fed Home Loan Mtg Corp. - Gold | 0.16% | $1.24M |
| Fnma Gtd Mtg Pass Thru Ctf | 0.16% | $1.24M |
| Fed Home Loan Mtg Corp. - Gold | 0.16% | $1.23M |
| Fnma Gtd Mtg Pass Thru Ctf | 0.16% | $1.23M |
| Fnma Gtd Mtg Pass Thru Ctf | 0.16% | $1.23M |
| Fed Home Loan Mtg Corp. - Gold | 0.16% | $1.22M |
| Fnma Gtd Mtg Pass Thru Ctf | 0.16% | $1.21M |
| Fnma Gtd Mtg Pass Thru Ctf | 0.16% | $1.21M |
| Federal Home Ln Mtg Corp. Multiclass Mtg Partn Ctf Gtd | 0.16% | $1.21M |
| Fed Home Loan Mtg Corp. - Gold | 0.16% | $1.21M |
| Fed Home Loan Mtg Corp. - Gold | 0.16% | $1.21M |
| Rco Ix Mortgage LLC 2026-2 | 0.16% | $1.20M |
| Fnma Gtd Mtg Pass Thru Ctf | 0.16% | $1.20M |
| Federal Home Ln Mtg Corp. Multiclass Mtg Partn Ctf Gtd | 0.16% | $1.19M |
| Fnma Gtd Mtg Pass Thru Ctf | 0.15% | $1.18M |
| Fed Home Loan Mtg Corp. - Gold | 0.15% | $1.18M |
| Fannie Mae | 0.15% | $1.18M |
| Fnma Gtd Mtg Pass Thru Ctf | 0.15% | $1.16M |
| Gnma Ii Gtd Pass Thru Ctf Multiple Issuer | 0.15% | $1.16M |
| Santander Mtg Asset Receivables Tr 2025-Nqm3 | 0.15% | $1.16M |
| Fnma Gtd Mtg Pass Thru Ctf | 0.15% | $1.16M |
| Affirm Master Trust | 0.15% | $1.16M |
| Fnma Gtd Mtg Pass Thru Ctf | 0.15% | $1.16M |
| Morgan Stanley Residential Mortgage Loan Trust 2025-Nqm4 | 0.15% | $1.14M |
| Fnma Gtd Mtg Pass Thru Ctf | 0.15% | $1.14M |
| Fed Home Loan Mtg Corp. - Gold | 0.15% | $1.13M |
| Fed Home Loan Mtg Corp. - Gold | 0.15% | $1.12M |
| Bridge Coml Mtg Tr 2026-Mf | 0.14% | $1.10M |
| Federal Home Ln Mtg Corp. Multiclass Mtg Partn Ctf Gtd | 0.14% | $1.10M |
| Federal Home Loan Mortgage Cor Poration | 0.14% | $1.10M |
| Oportun Issuance Trust 2025-D | 0.14% | $1.10M |
| Federal Nat Mtg Asn Gtd Rem Pa | 0.14% | $1.09M |
| Federal Home Loan Mortgage Cor Poration | 0.14% | $1.09M |
| Plym Commercial Mortgage Trust 2026-Ind | 0.14% | $1.08M |
| Fnma Gtd Mtg Pass Thru Ctf | 0.14% | $1.07M |
| Fed Home Loan Mtg Corp. - Gold | 0.14% | $1.07M |
| Federal Nat Mtg Asn Gtd Rem Pa | 0.14% | $1.05M |
| Fnma Gtd Mtg Pass Thru Ctf | 0.14% | $1.05M |
| Fnma Gtd Mtg Pass Thru Ctf | 0.14% | $1.04M |
| Fnma Gtd Mtg Pass Thru Ctf | 0.13% | $1.03M |
| Fnma Gtd Mtg Pass Thru Ctf | 0.13% | $1.03M |
| Wells Fargo Commercial Mortgage Trust 2026-5c9 | 0.13% | $1.03M |
| Fed Home Loan Mtg Corp. - Gold | 0.13% | $1.02M |
| Federal Home Ln Mtg Corp. Multiclass Mtg Partn Ctf Gtd | 0.13% | $1.02M |
| Fed Home Loan Mtg Corp. - Gold | 0.13% | $1.01M |
| Bx Coml Mtg Tr 2024-Xl4 | 0.13% | $1.01M |
| London Clearing House | 0.13% | $1.00M |
| Fed Home Loan Mtg Corp. - Gold | 0.13% | $990.74K |
| Gnma Ii Gtd Pass Thru Ctf Multiple Issuer | 0.13% | $988.22K |
| Fnma Gtd Mtg Pass Thru Ctf | 0.13% | $982.38K |
| Fnma Gtd Mtg Pass Thru Ctf | 0.13% | $979.48K |
| Federal Home Ln Mtg Corp. Multiclass Mtg Partn Ctf Gtd | 0.13% | $978.99K |
| Affirm Master Tr Ser 2026-2 | 0.13% | $978.41K |
| Federal Home Loan Mortgage Cor Poration | 0.13% | $965.49K |
| Gnma Ii Gtd Pass Thru Ctf Multiple Issuer | 0.13% | $964.14K |
| Fed Home Loan Mtg Corp. - Gold | 0.13% | $959.68K |
| Rco Mortgage LLC | 0.12% | $954.31K |
| Nymt Loan Trust 2025-Cp1 | 0.12% | $949.78K |
| Fed Home Loan Mtg Corp. - Gold | 0.12% | $949.04K |
| Fnma Gtd Mtg Pass Thru Ctf | 0.12% | $947.30K |
| Gnma Ii Gtd Pass Thru Ctf Multiple Issuer | 0.12% | $941.55K |
| Gnma Ii Gtd Pass Thru Ctf Multiple Issuer | 0.12% | $934.33K |
| Federal Home Ln Mtg Corp. Multiclass Mtg Partn Ctf Gtd | 0.12% | $933.04K |
| Fed Home Loan Mtg Corp. - Gold | 0.12% | $932.61K |
| Fed Home Loan Mtg Corp. - Gold | 0.12% | $931.74K |
| Fed Home Loan Mtg Corp. - Gold | 0.12% | $931.59K |
| Store Master Funding | 0.12% | $929.67K |
| Federal Nat Mtg Asn Gtd Rem Pa | 0.12% | $929.23K |
| Fed Home Loan Mtg Corp. - Gold | 0.12% | $927.38K |
| Fnma Gtd Mtg Pass Thru Ctf | 0.12% | $922.68K |
| Fnma Gtd Mtg Pass Thru Ctf | 0.12% | $916.35K |
| Fnma Gtd Mtg Pass Thru Ctf | 0.12% | $915.55K |
| Fnma Gtd Mtg Pass Thru Ctf | 0.12% | $913.13K |
| Fnma Gtd Mtg Pass Thru Ctf | 0.12% | $912.38K |
| Fed Home Loan Mtg Corp. - Gold | 0.12% | $901.80K |
| United States Treasury Bond | 0.12% | $901.24K |
| Fed Home Loan Mtg Corp. - Gold | 0.12% | $901.26K |
| Federal Home Ln Mtg Corp. Multiclass Mtg Partn Ctf Gtd | 0.12% | $900.01K |
| Federal Home Ln Mtg Corp. Multiclass Mtg Partn Ctf Gtd | 0.12% | $899.59K |
| Fed Home Loan Mtg Corp. - Gold | 0.12% | $896.12K |
| Fed Home Loan Mtg Corp. - Gold | 0.12% | $895.39K |
| Goldman Sachs Bank USA | 0.12% | $891.31K |
| Fnma Gtd Mtg Pass Thru Ctf | 0.12% | $891.24K |
| Gnma Guaranteed Pass Thru Cert | 0.12% | $889.68K |
| Fed Home Loan Mtg Corp. - Gold | 0.12% | $887.15K |
| Bx Commercial Mortgage Trust 2026-Xl6 | 0.12% | $886.49K |
| United States Treasury Bond | 0.11% | $879.17K |
| Fed Home Loan Mtg Corp. - Gold | 0.11% | $874.39K |
| Fnma Gtd Mtg Pass Thru Ctf | 0.11% | $873.44K |
| Fed Home Loan Mtg Corp. - Gold | 0.11% | $872.22K |
| Fnma Gtd Mtg Pass Thru Ctf | 0.11% | $863.05K |
| Fnma Gtd Mtg Pass Thru Ctf | 0.11% | $861.83K |
| Fnma Gtd Mtg Pass Thru Ctf | 0.11% | $861.52K |
| Fed Home Loan Mtg Corp. - Gold | 0.11% | $857.94K |
| Fnma Gtd Mtg Pass Thru Ctf | 0.11% | $855.02K |
| Fnma Gtd Mtg Pass Thru Ctf | 0.11% | $848.59K |
| Fnma Gtd Mtg Pass Thru Ctf | 0.11% | $844.67K |
| Fnma Gtd Mtg Pass Thru Ctf | 0.11% | $843.69K |
| Fnma Gtd Mtg Pass Thru Ctf | 0.11% | $838.45K |
| Fnma Gtd Mtg Pass Thru Ctf | 0.11% | $838.80K |
| Fnma Gtd Mtg Pass Thru Ctf | 0.11% | $831.48K |
| Fed Home Loan Mtg Corp. - Gold | 0.11% | $826.30K |
| Fnma Gtd Mtg Pass Thru Ctf | 0.11% | $816.70K |
| Bx Trust 2026-Lp3 | 0.11% | $814.59K |
| Fnma Gtd Mtg Pass Thru Ctf | 0.11% | $808.52K |
| Fnma Gtd Mtg Pass Thru Ctf | 0.11% | $805.69K |
| Fnma Gtd Mtg Pass Thru Ctf | 0.11% | $805.55K |
| Scms 2025-Bnc1 | 0.10% | $804.81K |
| Extended Stay Amer Tr 2026-Esh2 | 0.10% | $801.82K |
| Fnma Gtd Mtg Pass Thru Ctf | 0.10% | $797.64K |
| Fnma Gtd Mtg Pass Thru Ctf | 0.10% | $796.61K |
| Eff 2026-1 | 0.10% | $794.53K |
| Fed Home Loan Mtg Corp. - Gold | 0.10% | $788.75K |
| Fnma Gtd Mtg Pass Thru Ctf | 0.10% | $787.56K |
| Fnma Gtd Mtg Pass Thru Ctf | 0.10% | $785.62K |
| Fnma Gtd Mtg Pass Thru Ctf | 0.10% | $784.31K |
| Fed Home Loan Mtg Corp. - Gold | 0.10% | $783.66K |
| Fed Home Loan Mtg Corp. - Gold | 0.10% | $773.59K |
| Fnma Gtd Mtg Pass Thru Ctf | 0.10% | $772.89K |
| Fhlmc Mfd Hsg Cop Gtd (fredmac | 0.10% | $770.44K |
| Blox 2021-Blox | 0.10% | $769.68K |
| Fnma Gtd Mtg Pass Thru Ctf | 0.10% | $769.66K |
| Gnma Ii Gtd Pass Thru Ctf Multiple Issuer | 0.10% | $763.53K |
| Fnma Gtd Mtg Pass Thru Ctf | 0.10% | $761.85K |
| Fed Home Loan Mtg Corp. - Gold | 0.10% | $757.39K |
| Toyota Lease Owner Trust 2024-B | 0.10% | $755.94K |
| Gnma Ii Gtd Pass Thru Ctf Multiple Issuer | 0.10% | $754.42K |
| Fnma Gtd Mtg Pass Thru Ctf | 0.10% | $749.33K |
| Fnma Gtd Mtg Pass Thru Ctf | 0.10% | $748.28K |
| Willis Engine Securitization Trust 2025-B | 0.10% | $747.79K |
| Bx 2024-Cnyn | 0.10% | $740.28K |
| Federal Home Ln Mtg Corp. Multiclass Mtg Partn Ctf Gtd | 0.10% | $739.86K |
| Federal Nat Mtg Asn Gtd Rem Pa | 0.10% | $738.48K |
| Federal Home Ln Mtg Corp. Multiclass Mtg Partn Ctf Gtd | 0.10% | $736.11K |
| Fed Home Loan Mtg Corp. - Gold | 0.10% | $735.67K |
| Fed Home Loan Mtg Corp. - Gold | 0.10% | $734.58K |
| Fnma Gtd Mtg Pass Thru Ctf | 0.10% | $729.87K |
| Preston Ridge Partners Mortgage | 0.09% | $726.72K |
| Fnma Gtd Mtg Pass Thru Ctf | 0.09% | $723.86K |
| Fnma Gtd Mtg Pass Thru Ctf | 0.09% | $719.66K |
| Fed Home Loan Mtg Corp. - Gold | 0.09% | $719.70K |
| Fnma Gtd Mtg Pass Thru Ctf | 0.09% | $718.56K |
| Fnma Gtd Mtg Pass Thru Ctf | 0.09% | $717.56K |
| Fhlmc Mfd Hsg Cop Gtd (fredmac | 0.09% | $715.15K |
| Fnma Gtd Mtg Pass Thru Ctf | 0.09% | $713.68K |
| Fed Home Loan Mtg Corp. - Gold | 0.09% | $713.52K |
| Fnma Gtd Mtg Pass Thru Ctf | 0.09% | $709.92K |
| Fnma Gtd Mtg Pass Thru Ctf | 0.09% | $702.98K |
| Fnma Gtd Mtg Pass Thru Ctf | 0.09% | $701.60K |
| United States Treasury Bond | 0.09% | $701.10K |
| Federal Home Ln Mtg Corp. Multiclass Mtg Partn Ctf Gtd | 0.09% | $697.55K |
| Fnma Gtd Mtg Pass Thru Ctf | 0.09% | $692.72K |
| Fnma Gtd Mtg Pass Thru Ctf | 0.09% | $691.22K |
| Merchants Fleet Funding LLC | 0.09% | $690.43K |
| Fnma Gtd Mtg Pass Thru Ctf | 0.09% | $680.95K |
| Bx Coml Mtg Tr 2024-Xl5 | 0.09% | $679.56K |
| Fed Home Loan Mtg Corp. - Gold | 0.09% | $678.09K |
| Santander Drive Auto Receivables Trust 2024-5 | 0.09% | $676.86K |
| Fnma Gtd Mtg Pass Thru Ctf | 0.09% | $677.42K |
| Fnma Gtd Mtg Pass Thru Ctf | 0.09% | $674.47K |
| Fed Home Loan Mtg Corp. - Gold | 0.09% | $673.73K |
| Gnma Guaranteed Pass Thru Cert | 0.09% | $672.24K |
| Obx 2025-Nqm10 | 0.09% | $665.81K |
| Mfa 2022-Rpl1 Tr | 0.09% | $664.77K |
| Fed Home Loan Mtg Corp. - Gold | 0.09% | $663.48K |
| Gnma Ii Gtd Pass Thru Ctf Multiple Issuer | 0.09% | $659.84K |
| Federal Home Ln Mtg Corp. Multiclass Mtg Partn Ctf Gtd | 0.09% | $654.85K |
| Fnma Gtd Mtg Pass Thru Ctf | 0.09% | $653.57K |
| Federal Nat Mtg Asn Gtd Rem Pa | 0.08% | $650.96K |
| Exeter Automobile Receivables Trust 2025-2 | 0.08% | $643.80K |
| Fnma Gtd Mtg Pass Thru Ctf | 0.08% | $638.62K |
| Wells Fargo Coml Mtg Tr 2024-Grp | 0.08% | $634.35K |
| Fidium Fiber Finance Holdco LLC | 0.08% | $630.53K |
| Fannie Mae | 0.08% | $615.26K |
| Fnma Gtd Mtg Pass Thru Ctf | 0.08% | $614.05K |
| Fnma Gtd Mtg Pass Thru Ctf | 0.08% | $613.90K |
| Fed Home Loan Mtg Corp. - Gold | 0.08% | $611.38K |
| Fnma Gtd Mtg Pass Thru Ctf | 0.08% | $610.98K |
| Fed Home Loan Mtg Corp. - Gold | 0.08% | $610.69K |
| Fnma Gtd Mtg Pass Thru Ctf | 0.08% | $609.33K |
| Gnma Guaranteed Pass Thru Cert | 0.08% | $607.92K |
| Fnma Gtd Mtg Pass Thru Ctf | 0.08% | $607.21K |
| Cent Trust 2025-City | 0.08% | $605.46K |
| Santander Drive Auto Receivables Trust 2025-2 | 0.08% | $601.48K |
| Federal Home Ln Mtg Corp. Multiclass Mtg Partn Ctf Gtd | 0.08% | $600.66K |
| Fnma Gtd Mtg Pass Thru Ctf | 0.08% | $599.77K |
| Federal Home Ln Mtg Corp. Multiclass Mtg Partn Ctf Gtd | 0.08% | $598.68K |
| Federal Home Loan Mortgage Cor Poration | 0.08% | $598.58K |
| Fnma Gtd Mtg Pass Thru Ctf | 0.08% | $594.69K |
| Fnma Gtd Mtg Pass Thru Ctf | 0.08% | $592.38K |
| Fnma Gtd Mtg Pass Thru Ctf | 0.08% | $590.68K |
| Morgan Stanley Cap I Tr 2018-Bop | 0.08% | $588.09K |
| Federal Home Ln Mtg Corp. Multiclass Mtg Partn Ctf Gtd | 0.08% | $584.34K |
| Onslow Bay Financial | 0.08% | $583.43K |
| Federal Home Ln Mtg Corp. Multiclass Mtg Partn Ctf Gtd | 0.08% | $578.03K |
| Fnma Gtd Mtg Pass Thru Ctf | 0.08% | $576.87K |
| Tco Coml Mtg Tr 2024-Dpm | 0.07% | $574.36K |
| Fnma Gtd Mtg Pass Thru Ctf | 0.07% | $572.82K |
| Federal Home Ln Mtg Corp. Multiclass Mtg Partn Ctf Gtd | 0.07% | $568.27K |
| Fed Home Loan Mtg Corp. - Gold | 0.07% | $563.84K |
| Nymt Ln Tr 2022-Cp1 | 0.07% | $563.34K |
