APFOX Holdings — Artisan Emerging Markets Debt Opportunities Fund
All 171 reported holdings of Artisan Emerging Markets Debt Opportunities Fund (APFOX) by percentage of net assets, from the fund's latest SEC N-PORT filing.
| Holding | % of net assets | Value (USD) |
|---|---|---|
| United States of America | 7.88% | $12.38M |
| United States of America | 4.55% | $7.15M |
| Republic of Peru | 4.04% | $6.34M |
| Commonwealth of the Bahamas | 3.11% | $4.87M |
| Laos Government International Bond | 2.74% | $4.30M |
| Republic of Iraq | 2.14% | $3.36M |
| Republic of Tajikistan | 2.04% | $3.21M |
| Republic of Zambia | 2.03% | $3.18M |
| Papua New Guinea Government International Bond | 1.94% | $3.04M |
| Commonwealth of the Bahamas | 1.88% | $2.95M |
| BlackRock Liquidity Funds Treasury Trust Fund | 1.87% | $2.93M |
| United States of America | 1.65% | $2.60M |
| Nigeria OMO Bill | 1.59% | $2.49M |
| Republic of Ecuador | 1.32% | $2.08M |
| Congolese International Bond | 1.32% | $2.07M |
| Argentine Republic | 1.32% | $2.07M |
| Republic of Cote d'Ivoire | 1.25% | $1.96M |
| Republic of Cote d'Ivoire | 1.20% | $1.89M |
| TBC Bank JSCB | 1.13% | $1.77M |
| Romania | 1.11% | $1.73M |
| Nigeria OMO Bill | 1.07% | $1.68M |
| Romania | 1.04% | $1.62M |
| Vamos Europe SA | 1.03% | $1.61M |
| Republic of Benin | 1.00% | $1.57M |
| Republic of El Salvador | 1.00% | $1.57M |
| Banco Central del Uruguay | 0.99% | $1.56M |
| Jadestone Energy UK plc | 0.97% | $1.52M |
| Navios South American Logistics, Inc. | 0.93% | $1.46M |
| Federal Republic of Nigeria | 0.93% | $1.46M |
| ACG Holdco 1 plc | 0.91% | $1.43M |
| MC Brazil Downstream Trading SARL | 0.90% | $1.41M |
| Republic of Kazakhstan | 0.88% | $1.38M |
| Nigeria OMO Bill | 0.88% | $1.38M |
| Tanzania | 0.85% | $1.34M |
| Absa Bank Ltd. | 0.85% | $1.34M |
| Absa Bank Ltd. | 0.85% | $1.33M |
| Limak Iskenderun Uluslararasi Liman Isletmeciligi A/S | 0.82% | $1.29M |
| Absa Bank Ltd. | 0.82% | $1.29M |
| Republic of Benin | 0.81% | $1.27M |
| Arab Republic of Egypt | 0.75% | $1.18M |
| Absa Bank Ltd. | 0.74% | $1.16M |
| Absa Bank Ltd. | 0.74% | $1.16M |
| Suriname Government International Bond | 0.71% | $1.12M |
| Salmon Group Ltd. | 0.67% | $1.06M |
| Trident Energy Finance plc | 0.63% | $993.84K |
| Argentine Republic | 0.63% | $986.98K |
| Romania | 0.62% | $976.98K |
| Nigeria OMO Bill | 0.60% | $934.55K |
| Commonwealth of the Bahamas | 0.59% | $929.60K |
| Nigerian Naira | 0.56% | $883.50K |
| Tanzania | 0.53% | $836.03K |
| MSU Energy SA | 0.53% | $835.91K |
| Gran Tierra Energy, Inc. | 0.52% | $823.65K |
| Cia General de Combustibles SA | 0.52% | $816.80K |
| Commonwealth of the Bahamas | 0.51% | $801.60K |
| Aragvi Finance International DAC | 0.49% | $774.51K |
| Republic of Kazakhstan | 0.49% | $771.36K |
| OHI Group SA | 0.49% | $771.07K |
| Absa Bank Ltd. | 0.48% | $753.49K |
| Empresa Distribuidora de Electricidad de Mendoza SA | 0.48% | $752.71K |
| Baiterek National Investment Holding JSC | 0.45% | $713.78K |
| Republic of Kenya | 0.45% | $711.79K |
| Uzbek Industrial and Construction Bank ATB | 0.44% | $695.06K |
| Nigeria OMO Bill | 0.41% | $640.20K |
| Oceanica Lux | 0.40% | $632.29K |
| Paratus Energy Services Ltd. | 0.40% | $626.05K |
| Republic of El Salvador | 0.40% | $624.82K |
| Banco Central del Uruguay | 0.40% | $621.13K |
| Albanian Lek | 0.39% | $614.01K |
| United States of America | 0.38% | $599.52K |
| Tanzania | 0.38% | $597.16K |
| Central Bank of Eswatini | 0.38% | $597.09K |
| Creditas Financial Solutions Ltd. | 0.38% | $592.54K |
| Banco Central del Uruguay | 0.37% | $576.64K |
| Albanian Government Bond | 0.37% | $575.22K |
| Arab Republic of Egypt | 0.36% | $572.21K |
| Republic of Ecuador | 0.34% | $530.55K |
| Republic of Ecuador | 0.33% | $520.73K |
| Arab Republic of Egypt | 0.33% | $517.62K |
| Canacol Energy Ltd. | 0.30% | $473.81K |
| Nigeria OMO Bill | 0.28% | $445.95K |
| Arab Republic of Egypt | 0.28% | $433.67K |
| Nigeria OMO Bill | 0.28% | $431.97K |
| Republic of Kenya | 0.27% | $424.40K |
| Republic of Kazakhstan | 0.27% | $417.17K |
| Lithium Argentina AG | 0.27% | $416.90K |
| Nigeria OMO Bill | 0.26% | $403.88K |
| IuteCredit Finance Sarl | 0.26% | $402.73K |
| Pearl Petroleum Co. Ltd. | 0.26% | $401.48K |
| Nigeria OMO Bill | 0.25% | $397.86K |
| Republic of Kazakhstan | 0.25% | $397.15K |
| Zorlu Enerji Elektrik Uretim A/S | 0.25% | $396.87K |
| Cie Maritime Monegasque Osv BV | 0.24% | $384.01K |
| Azule Energy Finance plc | 0.24% | $373.53K |
| Banco Plata SA | 0.23% | $368.81K |
| Arab Republic of Egypt | 0.23% | $368.06K |
| Republic of Armenia | 0.23% | $365.78K |
| Banco Central del Uruguay | 0.22% | $349.38K |
| Nigeria OMO Bill | 0.21% | $324.40K |
| Arab Republic of Egypt | 0.20% | $319.03K |
| Republic of Kazakhstan | 0.20% | $315.38K |
| National Bank of Uzbekistan | 0.20% | $306.57K |
| Central Bank of Eswatini | 0.19% | $291.22K |
| Nigeria OMO Bill | 0.18% | $287.96K |
| Nigeria OMO Bill | 0.18% | $282.64K |
| Albanian Government Bond | 0.17% | $273.96K |
| Panoro Energy ASA | 0.17% | $267.80K |
| Commonwealth of the Bahamas | 0.16% | $254.01K |
| Albanian Government Bond | 0.16% | $250.46K |
| Raizen Fuels Finance SA | 0.15% | $243.09K |
| Republic of Zambia | 0.15% | $237.98K |
| Arab Republic of Egypt | 0.14% | $226.37K |
| Republic of Uzbekistan International Bond | 0.14% | $219.45K |
| Panoro Energy ASA | 0.14% | $218.36K |
| Raizen Fuels Finance SA | 0.13% | $210.34K |
| Kazakhastan Tenge | 0.13% | $205.53K |
| Azule Energy Finance plc | 0.13% | $202.20K |
| Albanian Government Bond | 0.13% | $199.47K |
| Canacol Energy Ltd. | 0.13% | $198.55K |
| Ghana Cedi (New) | 0.13% | $196.51K |
| Republic of Albania | 0.12% | $189.47K |
| Arab Republic of Egypt | 0.12% | $182.99K |
| Republic of Armenia | 0.11% | $170.71K |
| Republic of Ghana | 0.10% | $156.36K |
| Republic of Kazakhstan | 0.09% | $144.43K |
| Republic of Kazakhstan | 0.09% | $140.00K |
| Albanian Government Bond | 0.09% | $137.27K |
| Republic of Kenya | 0.09% | $135.33K |
| Republic of Zambia | 0.08% | $126.50K |
| Galileo Global Technologies Ltd. | 0.08% | $123.05K |
| Albanian Government Bond | 0.08% | $119.73K |
| Galileo Global Technologies Ltd. | 0.08% | $118.85K |
| Republic of Armenia | 0.08% | $118.79K |
| Arab Republic of Egypt | 0.07% | $116.52K |
| Republic of Zambia | 0.07% | $114.85K |
| FORESEA Holding SA | 0.07% | $103.08K |
| Canacol Energy Ltd. | 0.06% | $95.00K |
| Republic of Albania | 0.06% | $92.46K |
| Republic of Kenya | 0.05% | $84.71K |
| Banco Central del Uruguay | 0.05% | $83.43K |
| Republic of El Salvador | 0.05% | $72.65K |
| Frigorifico Concepcion SA | 0.04% | $65.58K |
| Republic of Zambia | 0.04% | $65.06K |
| Republic of Indonesia | 0.03% | $51.38K |
| Republic of Indonesia | 0.03% | $45.85K |
| Tanzania | 0.03% | $39.62K |
| Nigeria OMO Bill | 0.02% | $35.09K |
| Argentine Republic | 0.02% | $33.81K |
| Egyptian Pound | 0.02% | $24.73K |
| Czech Repub. Kronas | 0.01% | $16.66K |
| Kenya Shilling | 0.01% | $15.60K |
| Indonesian Rupiah | 0.01% | $11.93K |
| Zambian Kwacha (New) | 0.01% | $8.76K |
| Unigel Luxembourg SA | 0.00% | $5.20K |
| Unigel Luxembourg SA | 0.00% | $4.04K |
| Romania | 0.00% | $3.39K |
| Unigel Netherlands Holding Corp. BV | 0.00% | $3.32K |
| Indian Rupee | 0.00% | $2.00K |
| Uruguaian New Pesos | 0.00% | $833 |
| Federated Hermes Treasury Obligations Fund | 0.00% | $653 |
| Fidelity Investments Money Market Treasury Portfolio | 0.00% | $653 |
| Hungarian Forint | 0.00% | $499 |
| Euro | 0.00% | $207 |
| Romanian Leu | 0.00% | $9 |
| Stichting Administratiekantoor Unigel Creditors | 0.00% | $0 |
| Turkish Lira | 0.00% | $0 |
| Peruvian New Sol | 0.00% | $0 |
| Galileo Global Technologies Ltd. | 0.00% | $0 |
| Armenian Dram | 0.00% | $0 |
| Galileo Global Technologies Ltd. | 0.00% | $0 |
| Serbia and Montenegro Dinar | 0.00% | $0 |
APFOX overview: performance, fees, allocation and SEC filings