SWSBX Holdings — Schwab Short-Term Bond Index Fund
All 500 reported holdings of Schwab Short-Term Bond Index Fund (SWSBX) by percentage of net assets, from the fund's latest SEC N-PORT filing.
| Holding | % of net assets | Value (USD) |
|---|---|---|
| United States Treasury | 0.95% | $15.58M |
| United States Treasury | 0.90% | $14.75M |
| United States Treasury | 0.80% | $13.19M |
| United States Treasury | 0.78% | $12.83M |
| United States Treasury | 0.78% | $12.78M |
| United States Treasury | 0.75% | $12.35M |
| United States Treasury | 0.68% | $11.12M |
| United States Treasury | 0.63% | $10.40M |
| United States Treasury | 0.63% | $10.29M |
| United States Treasury | 0.62% | $10.14M |
| United States Treasury | 0.61% | $10.07M |
| United States Treasury | 0.61% | $10.04M |
| United States Treasury | 0.61% | $9.99M |
| United States Treasury | 0.61% | $9.95M |
| United States Treasury | 0.60% | $9.90M |
| United States Treasury | 0.60% | $9.79M |
| United States Treasury | 0.59% | $9.74M |
| United States Treasury | 0.59% | $9.74M |
| United States Treasury | 0.59% | $9.73M |
| United States Treasury | 0.59% | $9.73M |
| United States Treasury | 0.59% | $9.68M |
| United States Treasury | 0.59% | $9.66M |
| United States Treasury | 0.59% | $9.64M |
| United States Treasury | 0.59% | $9.63M |
| United States Treasury | 0.58% | $9.60M |
| United States Treasury | 0.58% | $9.59M |
| United States Treasury | 0.58% | $9.57M |
| United States Treasury | 0.58% | $9.54M |
| United States Treasury | 0.58% | $9.51M |
| United States Treasury | 0.58% | $9.51M |
| United States Treasury | 0.58% | $9.49M |
| United States Treasury | 0.58% | $9.45M |
| United States Treasury | 0.58% | $9.44M |
| United States Treasury | 0.57% | $9.43M |
| United States Treasury | 0.57% | $9.41M |
| United States Treasury | 0.57% | $9.38M |
| United States Treasury | 0.57% | $9.38M |
| United States Treasury | 0.57% | $9.37M |
| United States Treasury | 0.57% | $9.36M |
| United States Treasury | 0.57% | $9.35M |
| United States Treasury | 0.57% | $9.31M |
| United States Treasury | 0.55% | $9.09M |
| United States Treasury | 0.54% | $8.92M |
| United States Treasury | 0.54% | $8.80M |
| United States Treasury | 0.53% | $8.78M |
| United States Treasury | 0.53% | $8.71M |
| United States Treasury | 0.53% | $8.65M |
| United States Treasury | 0.52% | $8.47M |
| United States Treasury | 0.50% | $8.19M |
| United States Treasury | 0.50% | $8.19M |
| United States Treasury | 0.50% | $8.18M |
| United States Treasury | 0.50% | $8.17M |
| United States Treasury | 0.50% | $8.15M |
| United States Treasury | 0.50% | $8.14M |
| United States Treasury | 0.49% | $8.07M |
| United States Treasury | 0.49% | $8.04M |
| United States Treasury | 0.49% | $8.02M |
| United States Treasury | 0.49% | $7.98M |
| United States Treasury | 0.49% | $7.96M |
| United States Treasury | 0.48% | $7.95M |
| United States Treasury | 0.48% | $7.94M |
| United States Treasury | 0.48% | $7.93M |
| United States Treasury | 0.48% | $7.88M |
| United States Treasury | 0.48% | $7.86M |
| United States Treasury | 0.48% | $7.85M |
| United States Treasury | 0.48% | $7.85M |
| United States Treasury | 0.48% | $7.83M |
| United States Treasury | 0.47% | $7.78M |
| United States Treasury | 0.47% | $7.77M |
| United States Treasury | 0.47% | $7.76M |
| United States Treasury | 0.47% | $7.74M |
| United States Treasury | 0.47% | $7.71M |
| United States Treasury | 0.47% | $7.68M |
| United States Treasury | 0.47% | $7.68M |
| United States Treasury | 0.47% | $7.68M |
| United States Treasury | 0.47% | $7.68M |
| United States Treasury | 0.46% | $7.61M |
| United States Treasury | 0.46% | $7.55M |
| United States Treasury | 0.46% | $7.49M |
| United States Treasury | 0.45% | $7.39M |
| United States Treasury | 0.45% | $7.35M |
| United States Treasury | 0.44% | $7.16M |
| United States Treasury | 0.44% | $7.15M |
| United States Treasury | 0.44% | $7.15M |
| United States Treasury | 0.43% | $7.14M |
| United States Treasury | 0.43% | $7.11M |
| United States Treasury | 0.43% | $7.10M |
| United States Treasury | 0.43% | $7.09M |
| United States Treasury | 0.43% | $7.00M |
| United States Treasury | 0.42% | $6.89M |
| United States Treasury | 0.41% | $6.79M |
| United States Treasury | 0.41% | $6.74M |
| United States Treasury | 0.40% | $6.60M |
| United States Treasury | 0.40% | $6.60M |
| United States Treasury | 0.40% | $6.49M |
| United States Treasury | 0.39% | $6.44M |
| United States Treasury | 0.39% | $6.42M |
| United States Treasury | 0.39% | $6.41M |
| United States Treasury | 0.39% | $6.38M |
| United States Treasury | 0.38% | $6.30M |
| United States Treasury | 0.38% | $6.27M |
| United States Treasury | 0.37% | $6.14M |
| United States Treasury | 0.37% | $6.14M |
| United States Treasury | 0.37% | $6.11M |
| United States Treasury | 0.37% | $6.04M |
| United States Treasury | 0.37% | $6.00M |
| United States Treasury | 0.36% | $5.93M |
| United States Treasury | 0.36% | $5.91M |
| United States Treasury | 0.36% | $5.86M |
| United States Treasury | 0.36% | $5.83M |
| United States Treasury | 0.35% | $5.72M |
| United States Treasury | 0.35% | $5.71M |
| United States Treasury | 0.35% | $5.71M |
| United States Treasury | 0.35% | $5.70M |
| United States Treasury | 0.34% | $5.66M |
| United States Treasury | 0.34% | $5.66M |
| United States Treasury | 0.34% | $5.64M |
| United States Treasury | 0.34% | $5.61M |
| United States Treasury | 0.34% | $5.50M |
| United States Treasury | 0.33% | $5.50M |
| United States Treasury | 0.33% | $5.47M |
| United States Treasury | 0.33% | $5.41M |
| United States Treasury | 0.33% | $5.40M |
| United States Treasury | 0.33% | $5.37M |
| United States Treasury | 0.33% | $5.34M |
| United States Treasury | 0.32% | $5.27M |
| United States Treasury | 0.32% | $5.25M |
| United States Treasury | 0.32% | $5.25M |
| United States Treasury | 0.32% | $5.20M |
| United States Treasury | 0.31% | $5.17M |
| United States Treasury | 0.31% | $5.05M |
| United States Treasury | 0.31% | $5.04M |
| United States Treasury | 0.30% | $4.90M |
| United States Treasury | 0.30% | $4.87M |
| United States Treasury | 0.30% | $4.87M |
| United States Treasury | 0.29% | $4.77M |
| United States Treasury | 0.29% | $4.72M |
| United States Treasury | 0.29% | $4.70M |
| United States Treasury | 0.29% | $4.70M |
| United States Treasury | 0.28% | $4.65M |
| United States Treasury | 0.28% | $4.64M |
| United States Treasury | 0.28% | $4.58M |
| United States Treasury | 0.27% | $4.47M |
| United States Treasury | 0.27% | $4.44M |
| United States Treasury | 0.26% | $4.31M |
| State Street Institutional US Government Money Market Fund | 0.25% | $4.10M |
| United States Treasury | 0.22% | $3.67M |
| Federal Home Loan Bank | 0.18% | $2.96M |
| Fannie Mae | 0.18% | $2.88M |
| Federal Home Loan Bank | 0.12% | $2.02M |
| Federal Home Loan Bank | 0.12% | $2.00M |
| Fannie Mae | 0.10% | $1.72M |
| United States Treasury | 0.08% | $1.37M |
| United States Treasury | 0.08% | $1.34M |
| United States Treasury | 0.07% | $1.13M |
| Fannie Mae | 0.07% | $1.11M |
| United States Treasury | 0.07% | $1.08M |
| European Investment Bank | 0.06% | $1.02M |
| European Investment Bank | 0.06% | $1.01M |
| Federal Home Loan Bank | 0.06% | $1.00M |
| Kfw | 0.06% | $998.67K |
| European Investment Bank | 0.06% | $998.69K |
| Federal Home Loan Bank | 0.06% | $984.08K |
| Province Of Quebec | 0.06% | $983.68K |
| T-Mobile USA, Inc. | 0.06% | $973.29K |
| Intl Bk Recon & Develop | 0.05% | $896.94K |
| Inter-American Devel Bk | 0.05% | $835.63K |
| United States Treasury | 0.05% | $825.12K |
| United States Treasury | 0.05% | $771.77K |
| Intl Bk Recon & Develop | 0.05% | $759.16K |
| European Investment Bank | 0.05% | $757.82K |
| Inter-American Devel Bk | 0.05% | $751.23K |
| Intl Bk Recon & Develop | 0.05% | $750.36K |
| Intl Bk Recon & Develop | 0.05% | $744.83K |
| European Investment Bank | 0.05% | $741.91K |
| United States Treasury | 0.04% | $723.60K |
| Wells Fargo & Company | 0.04% | $713.87K |
| Intl Bk Recon & Develop | 0.04% | $714.40K |
| Asian Development Bank | 0.04% | $704.09K |
| Intl Bk Recon & Develop | 0.04% | $702.74K |
| Pfizer Investment Enter | 0.04% | $702.27K |
| Cvs Health Corp. | 0.04% | $697.87K |
| Intl Bk Recon & Develop | 0.04% | $695.90K |
| Abbvie, Inc. | 0.04% | $696.39K |
| Intl Bk Recon & Develop | 0.04% | $694.46K |
| British Columbia Prov Of | 0.04% | $692.54K |
| Bank Of America Corp. | 0.04% | $688.97K |
| Kfw | 0.04% | $688.21K |
| Amazon.com, Inc. | 0.04% | $672.50K |
| European Investment Bank | 0.04% | $643.36K |
| Kfw | 0.04% | $641.19K |
| Boeing Co. | 0.04% | $609.99K |
| Inter-American Devel Bk | 0.04% | $607.95K |
| Province Of Quebec | 0.04% | $605.65K |
| Citigroup, Inc. | 0.04% | $599.69K |
| Canada Government | 0.04% | $597.31K |
| Intl Bk Recon & Develop | 0.04% | $594.94K |
| Citigroup, Inc. | 0.04% | $593.39K |
| Salesforce, Inc. | 0.04% | $591.34K |
| Hydro-Quebec | 0.03% | $566.15K |
| Philippines Government International Bonds | 0.03% | $564.65K |
| Asian Development Bank | 0.03% | $552.41K |
| Intl Bk Recon & Develop | 0.03% | $544.23K |
| European Investment Bank | 0.03% | $544.52K |
| Meta Platforms, Inc. | 0.03% | $542.90K |
| European Investment Bank | 0.03% | $539.93K |
| United States Treasury | 0.03% | $530.72K |
| Deutsche Telekom Int Fin | 0.03% | $526.05K |
| Amazon.com, Inc. | 0.03% | $519.81K |
| Goldman Sachs Group, Inc. | 0.03% | $520.79K |
| Goldman Sachs Group, Inc. | 0.03% | $516.51K |
| Goldman Sachs Group, Inc. | 0.03% | $512.12K |
| Federal Farm Credit Bank | 0.03% | $508.75K |
| Bank Of America Corp. | 0.03% | $509.44K |
| State Of Israel | 0.03% | $507.93K |
| Intl Bk Recon & Develop | 0.03% | $507.70K |
| Bank Of America Corp. | 0.03% | $506.30K |
| Asian Development Bank | 0.03% | $504.99K |
| Amgen, Inc. | 0.03% | $506.35K |
| British Columbia Prov Of | 0.03% | $504.83K |
| Asian Development Bank | 0.03% | $504.11K |
| Bank Of America Corp. | 0.03% | $503.25K |
| Canada Government | 0.03% | $502.23K |
| Wells Fargo & Company | 0.03% | $502.02K |
| European Bk Recon & Dev | 0.03% | $503.00K |
| Export Developmnt Canada | 0.03% | $500.71K |
| Asian Development Bank | 0.03% | $500.13K |
| Federal Farm Credit Bank | 0.03% | $500.65K |
| European Investment Bank | 0.03% | $498.89K |
| Cigna Group/the | 0.03% | $499.50K |
| Bank Of America Corp. | 0.03% | $499.41K |
| Hsbc Holdings PLC | 0.03% | $499.56K |
| Kfw | 0.03% | $498.70K |
| Export Developmnt Canada | 0.03% | $498.70K |
| Canada Government | 0.03% | $498.26K |
| European Investment Bank | 0.03% | $498.72K |
| Bank Of America Corp. | 0.03% | $497.03K |
| Kfw | 0.03% | $497.98K |
| Asian Development Bank | 0.03% | $497.62K |
| Intl Bk Recon & Develop | 0.03% | $496.43K |
| Morgan Stanley | 0.03% | $495.55K |
| Asian Development Bank | 0.03% | $495.02K |
| Ontario (province Of) | 0.03% | $495.80K |
| Oracle Corp. | 0.03% | $491.75K |
| Asian Development Bank | 0.03% | $493.17K |
| Kfw | 0.03% | $492.30K |
| European Investment Bank | 0.03% | $492.71K |
| Wells Fargo & Company | 0.03% | $490.45K |
| European Investment Bank | 0.03% | $491.48K |
| Asian Development Bank | 0.03% | $490.19K |
| Hsbc Holdings PLC | 0.03% | $489.99K |
| Export-Import Bank Korea | 0.03% | $490.68K |
| Asian Development Bank | 0.03% | $489.78K |
| Intl Bk Recon & Develop | 0.03% | $489.31K |
| IBM Corp. | 0.03% | $487.62K |
| Aercap Ireland Cap/globa | 0.03% | $481.75K |
| Fiserv, Inc. | 0.03% | $480.86K |
| Salesforce, Inc. | 0.03% | $480.83K |
| Intl Bk Recon & Develop | 0.03% | $476.80K |
| British Telecommunicatio | 0.03% | $476.29K |
| At&t, Inc. | 0.03% | $474.10K |
| JPMorgan Chase & Co. | 0.03% | $470.81K |
| Orange SA | 0.03% | $470.22K |
| Asian Development Bank | 0.03% | $464.33K |
| Bank Of America Corp. | 0.03% | $462.13K |
| Bank Of America Corp. | 0.03% | $462.87K |
| Wells Fargo & Company | 0.03% | $456.79K |
| Morgan Stanley | 0.03% | $456.69K |
| Apple, Inc. | 0.03% | $453.53K |
| Asian Infrastructure Inv | 0.03% | $450.85K |
| JPMorgan Chase & Co. | 0.03% | $451.81K |
| Goldman Sachs Group, Inc. | 0.03% | $450.39K |
| Morgan Stanley | 0.03% | $447.50K |
| Morgan Stanley | 0.03% | $448.16K |
| Bank Of America Corp. | 0.03% | $448.00K |
| Bank Of America Corp. | 0.03% | $447.58K |
| Kfw | 0.03% | $448.87K |
| Citigroup, Inc. | 0.03% | $446.24K |
| Wells Fargo & Company | 0.03% | $446.33K |
| Pacific Gas & Electric | 0.03% | $444.10K |
| Morgan Stanley | 0.03% | $444.62K |
| Morgan Stanley | 0.03% | $442.98K |
| Intl Bk Recon & Develop | 0.03% | $441.35K |
| Kfw | 0.03% | $441.06K |
| European Investment Bank | 0.03% | $438.81K |
| Intl Bk Recon & Develop | 0.03% | $438.92K |
| Inter-American Devel Bk | 0.03% | $428.45K |
| Sprint Capital Corp. | 0.03% | $421.48K |
| Verizon Communications | 0.03% | $419.82K |
| JPMorgan Chase & Co. | 0.03% | $419.07K |
| Hca, Inc. | 0.03% | $418.13K |
| Wells Fargo & Company | 0.03% | $415.48K |
| JPMorgan Chase & Co. | 0.03% | $410.31K |
| Morgan Stanley | 0.03% | $410.28K |
| British Columbia Prov Of | 0.02% | $407.97K |
| Amgen, Inc. | 0.02% | $408.84K |
| Kfw | 0.02% | $407.25K |
| Bank Of America Corp. | 0.02% | $406.78K |
| Ontario (province Of) | 0.02% | $406.62K |
| Rtx Corp. | 0.02% | $407.45K |
| Wells Fargo & Company | 0.02% | $406.88K |
| Canada Government | 0.02% | $406.29K |
| Amazon.com, Inc. | 0.02% | $407.06K |
| Republic of Poland Government International Bonds | 0.02% | $407.39K |
| Hsbc Holdings PLC | 0.02% | $405.28K |
| Hsbc Holdings PLC | 0.02% | $404.67K |
| JPMorgan Chase & Co. | 0.02% | $406.06K |
| Citigroup, Inc. | 0.02% | $405.79K |
| Goldman Sachs Group, Inc. | 0.02% | $405.75K |
| Wells Fargo & Company | 0.02% | $406.03K |
| Anheuser-Busch Inbev Wor | 0.02% | $403.44K |
| Intl Finance Corp. | 0.02% | $403.77K |
| JPMorgan Chase & Co. | 0.02% | $404.00K |
| Abbvie, Inc. | 0.02% | $404.58K |
| Morgan Stanley Pvt Bank | 0.02% | $403.86K |
| Pfizer Investment Enter | 0.02% | $402.22K |
| African Development Bank | 0.02% | $402.36K |
| JPMorgan Chase & Co. | 0.02% | $402.08K |
| Goldman Sachs Group, Inc. | 0.02% | $401.98K |
| Hsbc Holdings PLC | 0.02% | $401.14K |
| Verizon Communications | 0.02% | $400.18K |
| European Bk Recon & Dev | 0.02% | $400.58K |
| Wells Fargo & Company | 0.02% | $399.90K |
| Ontario (province Of) | 0.02% | $400.62K |
| Intl Bk Recon & Develop | 0.02% | $398.25K |
| JPMorgan Chase & Co. | 0.02% | $398.13K |
| Goldman Sachs Group, Inc. | 0.02% | $398.76K |
| Morgan Stanley | 0.02% | $398.68K |
| Comcast Corp. | 0.02% | $398.92K |
| Bp Cap Markets America | 0.02% | $398.85K |
| Citigroup, Inc. | 0.02% | $398.50K |
| Morgan Stanley Pvt Bank | 0.02% | $398.92K |
| Bank Of America Corp. | 0.02% | $396.47K |
| Goldman Sachs Group, Inc. | 0.02% | $397.22K |
| Ontario (province Of) | 0.02% | $396.78K |
| Mexico Government International Bonds | 0.02% | $396.67K |
| JPMorgan Chase & Co. | 0.02% | $397.00K |
| Bank Of America Corp. | 0.02% | $395.85K |
| Mexico Government International Bonds | 0.02% | $395.01K |
| Export Developmnt Canada | 0.02% | $395.95K |
| Oracle Corp. | 0.02% | $396.12K |
| Ontario (province Of) | 0.02% | $394.95K |
| Alibaba Group Holding | 0.02% | $395.60K |
| Citigroup, Inc. | 0.02% | $395.83K |
| At&t, Inc. | 0.02% | $396.36K |
| Jpn Bank For Int'l Coop | 0.02% | $395.21K |
| British Columbia Prov Of | 0.02% | $394.74K |
| Goldman Sachs Group, Inc. | 0.02% | $394.46K |
| Verizon Communications | 0.02% | $394.39K |
| Alphabet, Inc. | 0.02% | $394.76K |
| Bank Of America Corp. | 0.02% | $393.64K |
| Oracle Corp. | 0.02% | $392.50K |
| At&t, Inc. | 0.02% | $392.67K |
| Citigroup, Inc. | 0.02% | $393.08K |
| Kfw | 0.02% | $390.33K |
| Morgan Stanley | 0.02% | $389.72K |
| Oracle Corp. | 0.02% | $387.88K |
| Kfw | 0.02% | $385.73K |
| Morgan Stanley | 0.02% | $384.12K |
| Asian Development Bank | 0.02% | $384.46K |
| Cisco Systems, Inc. | 0.02% | $380.69K |
| Bank Of America Corp. | 0.02% | $381.02K |
| Sumitomo Mitsui Finl Grp | 0.02% | $381.42K |
| JPMorgan Chase & Co. | 0.02% | $374.35K |
| Goldman Sachs Group, Inc. | 0.02% | $372.46K |
| Morgan Stanley | 0.02% | $372.52K |
| Wells Fargo & Company | 0.02% | $371.00K |
| Oracle Corp. | 0.02% | $368.85K |
| Peru Government International Bonds | 0.02% | $369.62K |
| Boeing Co/the | 0.02% | $366.25K |
| Takeda Pharmaceutical | 0.02% | $364.19K |
| Citibank Na | 0.02% | $361.90K |
| Goldman Sachs Group, Inc. | 0.02% | $359.69K |
| Morgan Stanley | 0.02% | $358.93K |
| Jpn Bank For Int'l Coop | 0.02% | $357.28K |
| Cisco Systems, Inc. | 0.02% | $357.45K |
| Oracle Corp. | 0.02% | $358.40K |
| Morgan Stanley | 0.02% | $356.10K |
| JPMorgan Chase & Co. | 0.02% | $355.77K |
| JPMorgan Chase & Co. | 0.02% | $353.87K |
| Bank Of America Corp. | 0.02% | $355.04K |
| JPMorgan Chase & Co. | 0.02% | $353.54K |
| Southwest Airlines Co. | 0.02% | $352.11K |
| Morgan Stanley | 0.02% | $353.71K |
| JPMorgan Chase & Co. | 0.02% | $352.49K |
| Meta Platforms, Inc. | 0.02% | $352.80K |
| Verizon Communications | 0.02% | $353.19K |
| Uruguay Government International Bonds | 0.02% | $352.54K |
| Philippines Government International Bonds | 0.02% | $350.91K |
| Asian Infrastructure Inv | 0.02% | $349.86K |
| JPMorgan Chase & Co. | 0.02% | $349.46K |
| Goldman Sachs Group, Inc. | 0.02% | $350.09K |
| JPMorgan Chase & Co. | 0.02% | $348.88K |
| JPMorgan Chase & Co. | 0.02% | $347.56K |
| Morgan Stanley | 0.02% | $348.60K |
| Citigroup, Inc. | 0.02% | $347.19K |
| Wells Fargo & Company | 0.02% | $347.73K |
| JPMorgan Chase & Co. | 0.02% | $348.20K |
| Morgan Stanley | 0.02% | $346.26K |
| Morgan Stanley Pvt Bank | 0.02% | $346.13K |
| JPMorgan Chase & Co. | 0.02% | $346.99K |
| Waste Management, Inc. | 0.02% | $346.01K |
| Alphabet, Inc. | 0.02% | $345.43K |
| JPMorgan Chase & Co. | 0.02% | $344.74K |
| Apple, Inc. | 0.02% | $345.33K |
| JPMorgan Chase & Co. | 0.02% | $342.66K |
| Ontario (province Of) | 0.02% | $340.21K |
| Exxon Mobil Corporation | 0.02% | $339.71K |
| Amazon.com, Inc. | 0.02% | $337.65K |
| Verizon Communications | 0.02% | $336.78K |
| Home Depot, Inc. | 0.02% | $336.77K |
| Alphabet, Inc. | 0.02% | $336.51K |
| Goldman Sachs Group, Inc. | 0.02% | $335.97K |
| Bank Of America Corp. | 0.02% | $335.39K |
| Oracle Corp. | 0.02% | $335.25K |
| Amazon.com, Inc. | 0.02% | $334.20K |
| Amazon.com, Inc. | 0.02% | $335.44K |
| Morgan Stanley | 0.02% | $333.61K |
| Inter-American Devel Bk | 0.02% | $331.90K |
| JPMorgan Chase & Co. | 0.02% | $330.95K |
| Wells Fargo & Company | 0.02% | $330.51K |
| Pepsico Singapore Fin | 0.02% | $327.02K |
| Bank Of America Corp. | 0.02% | $323.74K |
| JPMorgan Chase & Co. | 0.02% | $323.19K |
| Broadcom, Inc. | 0.02% | $318.00K |
| Fidelity Natl Info Serv | 0.02% | $318.41K |
| Morgan Stanley | 0.02% | $311.99K |
| Apple, Inc. | 0.02% | $312.01K |
| Netflix, Inc. | 0.02% | $310.95K |
| Capital One Financial Co. | 0.02% | $308.53K |
| Amazon.com, Inc. | 0.02% | $308.74K |
| Hsbc Holdings PLC | 0.02% | $306.40K |
| Dell Int LLC / Emc Corp. | 0.02% | $306.52K |
| Corp. Andina De Fomento | 0.02% | $306.18K |
| Barclays PLC | 0.02% | $307.33K |
| Hsbc Holdings PLC | 0.02% | $304.53K |
| Thermo Fisher Scientific | 0.02% | $304.91K |
| State Of Israel | 0.02% | $305.61K |
| Broadcom, Inc. | 0.02% | $305.33K |
| Philip Morris Intl, Inc. | 0.02% | $305.81K |
| Morgan Stanley | 0.02% | $304.80K |
| British Columbia Prov Of | 0.02% | $304.56K |
| JPMorgan Chase & Co. | 0.02% | $304.76K |
| Morgan Stanley | 0.02% | $304.54K |
| Walt Disney Company/the | 0.02% | $305.92K |
| Sands China Ltd. | 0.02% | $303.72K |
| Morgan Stanley Bank Na | 0.02% | $303.24K |
| Citibank Na | 0.02% | $304.15K |
| Goldman Sachs Group, Inc. | 0.02% | $304.15K |
| Asian Infrastructure Inv | 0.02% | $303.85K |
| Hsbc Holdings PLC | 0.02% | $303.23K |
| Philip Morris Intl, Inc. | 0.02% | $303.52K |
| Goldman Sachs Group, Inc. | 0.02% | $302.85K |
| Barclays PLC | 0.02% | $301.78K |
| JPMorgan Chase & Co. | 0.02% | $302.25K |
| Altria Group, Inc. | 0.02% | $302.03K |
| Morgan Stanley | 0.02% | $302.35K |
| Toronto-Dominion Bank | 0.02% | $301.64K |
| Bank Of America Corp. | 0.02% | $302.38K |
| Morgan Stanley | 0.02% | $302.82K |
| Morgan Stanley Bank Na | 0.02% | $302.32K |
| Natwest Group PLC | 0.02% | $302.78K |
| Intl Finance Corp. | 0.02% | $301.49K |
| Morgan Stanley | 0.02% | $302.82K |
| Citigroup, Inc. | 0.02% | $301.38K |
| Eli Lilly & Co. | 0.02% | $302.64K |
| Intl Finance Corp. | 0.02% | $302.35K |
| Citigroup, Inc. | 0.02% | $302.11K |
| Amazon.com, Inc. | 0.02% | $302.35K |
| Philip Morris Intl, Inc. | 0.02% | $302.68K |
| US Bancorp | 0.02% | $300.98K |
| Goldman Sachs Group, Inc. | 0.02% | $299.60K |
| Bank Of America Corp. | 0.02% | $300.81K |
| Citigroup, Inc. | 0.02% | $300.70K |
| Landwirtsch. Rentenbank | 0.02% | $299.86K |
| Ing Groep NV | 0.02% | $300.83K |
| Barclays PLC | 0.02% | $300.58K |
| Fox Corp. | 0.02% | $301.02K |
| Inter-American Devel Bk | 0.02% | $299.94K |
| Corp. Andina De Fomento | 0.02% | $299.71K |
| Sabine Pass Liquefaction | 0.02% | $298.25K |
| Kfw | 0.02% | $298.32K |
| Morgan Stanley | 0.02% | $298.85K |
| Bank Of America Corp. | 0.02% | $299.23K |
| African Development Bank | 0.02% | $298.66K |
| Citigroup, Inc. | 0.02% | $297.88K |
| Lloyds Banking Group PLC | 0.02% | $296.40K |
| European Investment Bank | 0.02% | $297.46K |
| Sherwin-Williams Co. | 0.02% | $297.81K |
| Kfw | 0.02% | $297.22K |
| JPMorgan Chase & Co. | 0.02% | $297.80K |
| Bat Capital Corp. | 0.02% | $297.36K |
| Ontario (province Of) | 0.02% | $297.22K |
| Intl Finance Corp. | 0.02% | $297.38K |
| Asian Infrastructure Inv | 0.02% | $296.37K |
| Citigroup, Inc. | 0.02% | $296.50K |
| Citigroup, Inc. | 0.02% | $297.36K |
| Intl Bk Recon & Develop | 0.02% | $295.72K |
| Intl Bk Recon & Develop | 0.02% | $295.79K |
| T-Mobile USA, Inc. | 0.02% | $295.93K |
SWSBX overview: performance, fees, allocation and SEC filings