C000177069 Holdings — SA Fixed Income Index Portfolio
All 500 reported holdings of SA Fixed Income Index Portfolio (C000177069) by percentage of net assets, from the fund's latest SEC N-PORT filing.
| Holding | % of net assets | Value (USD) |
|---|---|---|
| iShares 1-3 Year Treasury Bond ETF | 1.94% | $10.31M |
| iShares 3-7 Year Treasury Bond ETF | 1.67% | $8.87M |
| iShares 7-10 Year Treasury Bond ETF | 1.52% | $8.07M |
| United States Treasury | 1.32% | $7.00M |
| United States Treasury | 1.25% | $6.66M |
| United States Treasury | 1.22% | $6.49M |
| United States Treasury | 1.16% | $6.16M |
| iShares 20+ Year Treasury Bond ETF | 1.13% | $5.99M |
| United States Treasury | 1.10% | $5.83M |
| United States Treasury | 0.97% | $5.18M |
| United States Treasury | 0.97% | $5.16M |
| United States Treasury | 0.94% | $4.97M |
| United States Treasury | 0.92% | $4.91M |
| United States Treasury | 0.92% | $4.91M |
| United States Treasury | 0.92% | $4.86M |
| United States Treasury | 0.91% | $4.85M |
| United States Treasury | 0.90% | $4.79M |
| United States Treasury | 0.88% | $4.69M |
| United States Treasury | 0.86% | $4.57M |
| iShares 10-20 Year Treasury Bond ETF | 0.85% | $4.49M |
| United States Treasury | 0.80% | $4.26M |
| United States Treasury | 0.75% | $3.99M |
| United States Treasury | 0.75% | $3.96M |
| United States Treasury | 0.74% | $3.94M |
| United States Treasury | 0.74% | $3.93M |
| United States Treasury | 0.72% | $3.85M |
| United States Treasury | 0.71% | $3.79M |
| United States Treasury | 0.71% | $3.78M |
| United States Treasury | 0.71% | $3.77M |
| United States Treasury | 0.66% | $3.48M |
| United States Treasury | 0.64% | $3.37M |
| State Street Institutional US Government Money Market Fund | 0.58% | $3.08M |
| United States Treasury | 0.58% | $3.07M |
| United States Treasury | 0.57% | $3.05M |
| United States Treasury | 0.57% | $3.05M |
| United States Treasury | 0.57% | $3.03M |
| United States Treasury | 0.57% | $3.02M |
| United States Treasury | 0.57% | $3.00M |
| United States Treasury | 0.57% | $3.00M |
| United States Treasury | 0.56% | $2.98M |
| United States Treasury | 0.56% | $2.96M |
| United States Treasury | 0.55% | $2.94M |
| United States Treasury | 0.55% | $2.94M |
| United States Treasury | 0.55% | $2.90M |
| United States Treasury | 0.54% | $2.85M |
| United States Treasury | 0.54% | $2.84M |
| United States Treasury | 0.52% | $2.74M |
| United States Treasury | 0.50% | $2.66M |
| United States Treasury | 0.49% | $2.62M |
| United States Treasury | 0.49% | $2.61M |
| United States Treasury | 0.49% | $2.60M |
| United States Treasury | 0.46% | $2.44M |
| United States Treasury | 0.45% | $2.41M |
| United States Treasury | 0.45% | $2.41M |
| United States Treasury | 0.45% | $2.39M |
| United States Treasury | 0.45% | $2.38M |
| United States Treasury | 0.41% | $2.16M |
| United States Treasury | 0.40% | $2.15M |
| United States Treasury | 0.40% | $2.15M |
| United States Treasury | 0.40% | $2.12M |
| United States Treasury | 0.40% | $2.11M |
| United States Treasury | 0.39% | $2.07M |
| United States Treasury | 0.38% | $2.04M |
| United States Treasury | 0.38% | $2.03M |
| United States Treasury | 0.38% | $2.01M |
| United States Treasury | 0.38% | $2.00M |
| United States Treasury | 0.38% | $1.99M |
| United States Treasury | 0.37% | $1.97M |
| United States Treasury | 0.37% | $1.97M |
| United States Treasury | 0.37% | $1.96M |
| United States Treasury | 0.37% | $1.96M |
| United States Treasury | 0.37% | $1.96M |
| United States Treasury | 0.37% | $1.96M |
| United States Treasury | 0.36% | $1.92M |
| United States Treasury | 0.36% | $1.92M |
| United States Treasury | 0.36% | $1.89M |
| United States Treasury | 0.35% | $1.88M |
| United States Treasury | 0.35% | $1.88M |
| United States Treasury | 0.35% | $1.87M |
| United States Treasury | 0.35% | $1.86M |
| United States Treasury | 0.34% | $1.78M |
| United States Treasury | 0.33% | $1.77M |
| United States Treasury | 0.31% | $1.65M |
| United States Treasury | 0.29% | $1.56M |
| United States Treasury | 0.29% | $1.52M |
| United States Treasury | 0.29% | $1.52M |
| United States Treasury | 0.28% | $1.48M |
| United States Treasury | 0.28% | $1.48M |
| United States Treasury | 0.27% | $1.41M |
| United States Treasury | 0.26% | $1.40M |
| United States Treasury | 0.26% | $1.38M |
| United States Treasury | 0.24% | $1.29M |
| United States Treasury | 0.24% | $1.27M |
| United States Treasury | 0.23% | $1.23M |
| United States Treasury | 0.22% | $1.18M |
| United States Treasury | 0.22% | $1.17M |
| United States Treasury | 0.22% | $1.16M |
| Fannie Mae | 0.21% | $1.11M |
| United States Treasury | 0.20% | $1.09M |
| United States Treasury | 0.20% | $1.06M |
| United States Treasury | 0.19% | $1.03M |
| United States Treasury | 0.19% | $1.01M |
| Intl Bk Recon & Develop | 0.19% | $998.42K |
| United States Treasury | 0.19% | $995.68K |
| United States Treasury | 0.19% | $995.43K |
| United States Treasury | 0.18% | $949.18K |
| United States Treasury | 0.16% | $856.92K |
| United States Treasury | 0.14% | $755.16K |
| United States Treasury | 0.14% | $747.80K |
| United States Treasury | 0.14% | $733.49K |
| Export-Import Bank Korea | 0.12% | $613.74K |
| Canada Government | 0.12% | $611.80K |
| Inter-American Devel Bk | 0.12% | $610.70K |
| Province Of Alberta | 0.11% | $608.20K |
| British Columbia Prov Of | 0.11% | $607.09K |
| Jpn Bank For Int'l Coop | 0.11% | $606.89K |
| Oekb Oest. Kontrollbank | 0.11% | $604.96K |
| European Bk Recon & Dev | 0.11% | $602.67K |
| European Investment Bank | 0.11% | $601.14K |
| Asian Development Bank | 0.11% | $598.20K |
| Province Of Quebec | 0.11% | $596.25K |
| Kfw | 0.11% | $594.63K |
| Nisource, Inc. | 0.11% | $595.10K |
| European Investment Bank | 0.11% | $594.05K |
| Pacific Gas & Electric | 0.11% | $593.24K |
| Piedmont Natural Gas Co. | 0.11% | $582.56K |
| Fannie Mae | 0.10% | $534.09K |
| Ontario (province Of) | 0.10% | $533.36K |
| Intl Bk Recon & Develop | 0.10% | $512.72K |
| Intl Bk Recon & Develop | 0.09% | $502.39K |
| United States Treasury | 0.09% | $499.57K |
| Intl Bk Recon & Develop | 0.09% | $496.16K |
| Intl Bk Recon & Develop | 0.08% | $442.28K |
| Federal Home Loan Bank | 0.08% | $432.78K |
| Mizuho Financial Group | 0.08% | $416.46K |
| Barclays PLC | 0.08% | $415.85K |
| Mexico Government International Bonds | 0.08% | $414.00K |
| Westpac Banking Corp. | 0.08% | $413.21K |
| Philip Morris Intl, Inc. | 0.08% | $411.40K |
| Wells Fargo & Company | 0.08% | $410.96K |
| Sumitomo Mitsui Finl Grp | 0.08% | $411.07K |
| JPMorgan Chase & Co. | 0.08% | $411.22K |
| Pnc Financial Services | 0.08% | $409.65K |
| Wells Fargo & Company | 0.08% | $408.81K |
| Dell Int LLC / Emc Corp. | 0.08% | $408.69K |
| Hsbc Holdings PLC | 0.08% | $407.31K |
| At&t, Inc. | 0.08% | $407.62K |
| Aercap Ireland Cap/globa | 0.08% | $407.35K |
| American Express Co. | 0.08% | $407.37K |
| JPMorgan Chase & Co. | 0.08% | $407.11K |
| Asian Infrastructure Inv | 0.08% | $407.07K |
| Wells Fargo & Company | 0.08% | $406.76K |
| Meta Platforms, Inc. | 0.08% | $405.83K |
| European Investment Bank | 0.08% | $405.37K |
| Hsbc Holdings PLC | 0.08% | $405.19K |
| Duke Energy Carolinas | 0.08% | $405.10K |
| Wells Fargo & Company | 0.08% | $404.79K |
| Natwest Group PLC | 0.08% | $404.56K |
| JPMorgan Chase & Co. | 0.08% | $404.93K |
| Lowe's Cos, Inc. | 0.08% | $404.80K |
| Deutsche Bank Ny | 0.08% | $404.46K |
| Waste Management, Inc. | 0.08% | $403.68K |
| Royal Bank Of Canada | 0.08% | $403.45K |
| Targa Resources Corp. | 0.08% | $403.00K |
| Bank Of New York Mellon | 0.08% | $403.17K |
| Caterpillar Finl Service | 0.08% | $402.94K |
| Truist Financial Corp. | 0.08% | $402.86K |
| State Street Corp. | 0.08% | $402.43K |
| Morgan Stanley Bank Na | 0.08% | $402.36K |
| Lowe's Cos, Inc. | 0.08% | $402.53K |
| Kfw | 0.08% | $402.20K |
| JPMorgan Chase & Co. | 0.08% | $402.18K |
| IBM Corp. | 0.08% | $401.37K |
| Amcor Finance USA, Inc. | 0.08% | $400.46K |
| Cigna Group/the | 0.08% | $400.03K |
| JPMorgan Chase & Co. | 0.08% | $399.20K |
| Oracle Corp. | 0.08% | $399.45K |
| Lloyds Banking Group PLC | 0.08% | $399.61K |
| Toronto-Dominion Bank | 0.08% | $399.26K |
| Japan Int'l Coop Agency | 0.08% | $399.21K |
| Morgan Stanley | 0.08% | $399.17K |
| Banco Santander SA | 0.08% | $398.91K |
| T-Mobile USA, Inc. | 0.07% | $398.36K |
| Amazon.com, Inc. | 0.07% | $398.19K |
| Dollar Tree, Inc. | 0.07% | $397.73K |
| General Dynamics Corp. | 0.07% | $397.37K |
| Indonesia Government International Bonds | 0.07% | $397.16K |
| Goldman Sachs Group, Inc. | 0.07% | $397.43K |
| Mitsubishi Ufj Fin Grp | 0.07% | $397.45K |
| Workday, Inc. | 0.07% | $397.21K |
| Mcdonald's Corp. | 0.07% | $396.71K |
| Csx Corp. | 0.07% | $396.66K |
| JPMorgan Chase & Co. | 0.07% | $396.79K |
| US Bancorp | 0.07% | $396.59K |
| Pnc Bank Na | 0.07% | $396.88K |
| Alphabet, Inc. | 0.07% | $396.59K |
| Fiserv, Inc. | 0.07% | $396.74K |
| Verisk Analytics, Inc. | 0.07% | $396.46K |
| Ppg Industries, Inc. | 0.07% | $396.19K |
| Simon Property Group LP | 0.07% | $396.21K |
| Synchrony Financial | 0.07% | $395.57K |
| Amazon.com, Inc. | 0.07% | $395.51K |
| Asian Development Bank | 0.07% | $395.69K |
| Twdc Enterprises 18 Corp. | 0.07% | $395.14K |
| Pepsico, Inc. | 0.07% | $394.55K |
| Goldman Sachs Group, Inc. | 0.07% | $394.29K |
| Federal Home Loan Bank | 0.07% | $394.14K |
| Goldman Sachs Group, Inc. | 0.07% | $393.55K |
| Home Depot, Inc. | 0.07% | $393.40K |
| Johnson & Johnson | 0.07% | $392.73K |
| Visa, Inc. | 0.07% | $392.65K |
| Pnc Financial Services | 0.07% | $390.71K |
| Inter-American Devel Bk | 0.07% | $391.03K |
| Merck & Co., Inc. | 0.07% | $390.26K |
| Weyerhaeuser Co. | 0.07% | $389.86K |
| Coca-Cola Co/the | 0.07% | $389.59K |
| IBM Corp. | 0.07% | $388.81K |
| Comcast Corp. | 0.07% | $387.01K |
| Hsbc Holdings PLC | 0.07% | $386.43K |
| Mastercard, Inc. | 0.07% | $385.93K |
| Fiserv, Inc. | 0.07% | $384.58K |
| T-Mobile USA, Inc. | 0.07% | $383.96K |
| Fedex Corp. | 0.07% | $384.21K |
| Intel Corp. | 0.07% | $378.49K |
| Qualcomm, Inc. | 0.07% | $377.67K |
| Wells Fargo & Company | 0.07% | $377.60K |
| Manitoba (province Of) | 0.07% | $376.19K |
| JPMorgan Chase & Co. | 0.07% | $373.29K |
| Wells Fargo & Company | 0.07% | $368.25K |
| Pacificorp | 0.07% | $367.67K |
| Marriott International | 0.07% | $366.67K |
| Williams Companies, Inc. | 0.07% | $363.15K |
| Apple, Inc. | 0.07% | $362.99K |
| Costco Wholesale Corp. | 0.07% | $362.34K |
| Hsbc Holdings PLC | 0.07% | $362.09K |
| Goldman Sachs Group, Inc. | 0.07% | $360.00K |
| Florida Power & Light Co. | 0.07% | $358.87K |
| NVIDIA Corp. | 0.07% | $358.46K |
| Roper Technologies, Inc. | 0.07% | $358.25K |
| Apple, Inc. | 0.07% | $357.28K |
| Thermo Fisher Scientific | 0.07% | $352.81K |
| Morgan Stanley | 0.07% | $348.16K |
| Marvell Technology, Inc. | 0.06% | $309.65K |
| Wells Fargo & Company | 0.06% | $305.82K |
| Export-Import Bank Korea | 0.06% | $304.34K |
| Broadcom, Inc. | 0.06% | $303.28K |
| Republic Of Korea | 0.06% | $303.55K |
| Eli Lilly & Co. | 0.06% | $302.08K |
| Mexico Government International Bonds | 0.06% | $300.82K |
| Citigroup, Inc. | 0.06% | $300.11K |
| Crown Castle, Inc. | 0.06% | $295.89K |
| Verizon Communications | 0.06% | $295.85K |
| Oncor Electric Delivery | 0.06% | $295.68K |
| Cvs Health Corp. | 0.05% | $287.66K |
| Pnc Bank Na | 0.05% | $282.32K |
| Apple, Inc. | 0.05% | $269.70K |
| Citibank Na | 0.05% | $260.18K |
| Citibank Na | 0.05% | $259.03K |
| Northern States Pwr-Minn | 0.05% | $258.04K |
| Cooperat Rabobank Ua/ny | 0.05% | $253.33K |
| Bank Of America Corp. | 0.05% | $253.34K |
| Cooperat Rabobank Ua/ny | 0.05% | $251.53K |
| Manuf & Traders Trust Co. | 0.05% | $251.46K |
| Morgan Stanley | 0.05% | $249.58K |
| Apple, Inc. | 0.05% | $248.35K |
| Citigroup, Inc. | 0.05% | $248.06K |
| Citigroup, Inc. | 0.05% | $247.27K |
| Morgan Stanley Pvt Bank | 0.05% | $246.68K |
| Peru Government International Bonds | 0.05% | $245.18K |
| Haleon US Capital LLC | 0.05% | $243.07K |
| State of California | 0.04% | $236.56K |
| Orange SA | 0.04% | $235.15K |
| New Jersey Turnpike Authority | 0.04% | $234.19K |
| Morgan Stanley | 0.04% | $232.57K |
| Devon Energy Corporation | 0.04% | $230.06K |
| State of California | 0.04% | $229.24K |
| Bank Of America Corp. | 0.04% | $227.21K |
| Citigroup, Inc. | 0.04% | $224.64K |
| American Water Capital C | 0.04% | $224.18K |
| Banco Santander SA | 0.04% | $224.31K |
| Ally Financial, Inc. | 0.04% | $223.39K |
| Target Corp. | 0.04% | $221.90K |
| Hsbc Holdings PLC | 0.04% | $222.11K |
| Capital One Financial Co. | 0.04% | $220.80K |
| JPMorgan Chase & Co. | 0.04% | $220.73K |
| Shell Finance US, Inc. | 0.04% | $220.00K |
| Rtx Corp. | 0.04% | $219.29K |
| Boeing Co/the | 0.04% | $218.72K |
| Mcdonald's Corp. | 0.04% | $218.38K |
| Bat Capital Corp. | 0.04% | $217.15K |
| Goldman Sachs Group, Inc. | 0.04% | $217.21K |
| Bank Of America Corp. | 0.04% | $217.31K |
| Morgan Stanley | 0.04% | $216.42K |
| Morgan Stanley | 0.04% | $215.48K |
| Berkshire Hathaway Energ | 0.04% | $214.35K |
| Fox Corp. | 0.04% | $214.78K |
| JPMorgan Chase & Co. | 0.04% | $214.51K |
| American Express Co. | 0.04% | $214.84K |
| Conocophillips Company | 0.04% | $214.77K |
| Hsbc Holdings PLC | 0.04% | $214.56K |
| Panama Government International Bonds | 0.04% | $213.50K |
| Boeing Co/the | 0.04% | $213.56K |
| Home Depot, Inc. | 0.04% | $213.02K |
| Mexico Government International Bonds | 0.04% | $212.30K |
| Dominion Energy South | 0.04% | $211.74K |
| Bank Of Ny Mellon Corp. | 0.04% | $211.69K |
| Transcanada Pipelines | 0.04% | $212.18K |
| Rio Tinto Fin USA Ltd. | 0.04% | $211.93K |
| Capital One Financial Co. | 0.04% | $211.42K |
| Evergy Kansas Central | 0.04% | $211.29K |
| Cisco Systems, Inc. | 0.04% | $211.59K |
| Sprint Capital Corp. | 0.04% | $211.17K |
| Bat Capital Corp. | 0.04% | $211.60K |
| Southern Calif Gas Co. | 0.04% | $210.70K |
| Constellation En Gen LLC | 0.04% | $210.99K |
| Wisconsin Electric Power | 0.04% | $210.79K |
| Mexico Government International Bonds | 0.04% | $210.89K |
| Walmart, Inc. | 0.04% | $210.48K |
| Oneok, Inc. | 0.04% | $210.38K |
| Unitedhealth Group, Inc. | 0.04% | $209.89K |
| Uruguay Government International Bonds | 0.04% | $210.07K |
| Boeing Co/the | 0.04% | $209.76K |
| Bank Of America Corp. | 0.04% | $209.76K |
| Regents of the University of California Medical Center Pooled Revenue | 0.04% | $209.19K |
| Bank Of Nova Scotia | 0.04% | $208.74K |
| Dell Int LLC / Emc Corp. | 0.04% | $208.51K |
| Toyota Motor Credit Corp. | 0.04% | $208.43K |
| Pacific Gas & Electric | 0.04% | $208.13K |
| Altria Group, Inc. | 0.04% | $208.22K |
| JPMorgan Chase & Co. | 0.04% | $207.53K |
| Ares Management Corp. | 0.04% | $207.82K |
| United States Treasury | 0.04% | $207.41K |
| State of California | 0.04% | $207.03K |
| Eqt Corp. | 0.04% | $207.05K |
| Philip Morris Intl, Inc. | 0.04% | $207.41K |
| Ameriprise Financial, Inc. | 0.04% | $206.70K |
| Cvs Health Corp. | 0.04% | $206.43K |
| Elevance Health, Inc. | 0.04% | $206.48K |
| Mexico Government International Bonds | 0.04% | $206.50K |
| US Bancorp | 0.04% | $206.69K |
| Charter Comm Opt Llc/cap | 0.04% | $206.83K |
| Ubs AG London | 0.04% | $206.14K |
| American Tower Corp. | 0.04% | $206.03K |
| Bhp Billiton Fin USA Ltd. | 0.04% | $206.11K |
| Santander UK Group Hldgs | 0.04% | $206.28K |
| Hca, Inc. | 0.04% | $205.90K |
| Unitedhealth Group, Inc. | 0.04% | $205.83K |
| Johnson & Johnson | 0.04% | $206.13K |
| Hsbc Holdings PLC | 0.04% | $206.35K |
| Oklahoma G&e Co. | 0.04% | $206.31K |
| Santander Holdings USA | 0.04% | $206.23K |
| Banco Santander SA | 0.04% | $205.96K |
| Nomura Holdings, Inc. | 0.04% | $206.26K |
| Arcelormittal SA | 0.04% | $205.80K |
| Las Vegas Sands Corp. | 0.04% | $205.79K |
| Regions Financial Corp. | 0.04% | $205.51K |
| Arizona Public Service | 0.04% | $205.59K |
| General Motors Finl Co. | 0.04% | $205.79K |
| Cigna Group/the | 0.04% | $205.75K |
| Citigroup, Inc. | 0.04% | $205.32K |
| Truist Financial Corp. | 0.04% | $205.82K |
| Toyota Motor Credit Corp. | 0.04% | $204.82K |
| Toronto-Dominion Bank | 0.04% | $204.80K |
| Morgan Stanley | 0.04% | $205.02K |
| Bristol-Myers Squibb Co. | 0.04% | $204.83K |
| General Motors Finl Co. | 0.04% | $204.84K |
| Arthur J Gallagher & Co. | 0.04% | $205.03K |
| Fifth Third Bancorp | 0.04% | $205.25K |
| American Honda Finance | 0.04% | $205.04K |
| Canadian Imperial Bank | 0.04% | $204.57K |
| General Mills, Inc. | 0.04% | $204.59K |
| Crh Smw Finance Dac | 0.04% | $204.32K |
| Totalenergies Capital SA | 0.04% | $204.32K |
| Toyota Motor Credit Corp. | 0.04% | $204.60K |
| New York City Municipal Water Finance Authority | 0.04% | $204.56K |
| Bank Of America Corp. | 0.04% | $204.33K |
| Southern Co. Gas Capital | 0.04% | $204.54K |
| Bank Of America Corp. | 0.04% | $204.56K |
| Amgen, Inc. | 0.04% | $204.67K |
| Nstar Electric Co. | 0.04% | $204.63K |
| US Bancorp | 0.04% | $204.52K |
| L3harris Tech, Inc. | 0.04% | $203.74K |
| Bank Of America Corp. | 0.04% | $204.17K |
| State Of Israel | 0.04% | $204.20K |
| JPMorgan Chase & Co. | 0.04% | $204.14K |
| Energy Transfer LP | 0.04% | $204.21K |
| Allstate Corp. | 0.04% | $203.76K |
| Hca, Inc. | 0.04% | $203.82K |
| Ing Groep NV | 0.04% | $204.06K |
| Republic of Poland Government International Bonds | 0.04% | $203.80K |
| Bank Of Ny Mellon Corp. | 0.04% | $203.76K |
| At&t, Inc. | 0.04% | $204.13K |
| Southern Calif Gas Co. | 0.04% | $203.89K |
| Georgia Power Co. | 0.04% | $203.79K |
| Royal Bank Of Canada | 0.04% | $203.27K |
| Puget Sound Energy, Inc. | 0.04% | $203.30K |
| John Deere Capital Corp. | 0.04% | $203.39K |
| Mitsubishi Ufj Fin Grp | 0.04% | $203.20K |
| Applied Materials, Inc. | 0.04% | $203.37K |
| Aes Corp/the | 0.04% | $203.42K |
| Unilever Capital Corp. | 0.04% | $203.28K |
| San Diego G & E | 0.04% | $203.37K |
| Philippines Government International Bonds | 0.04% | $203.51K |
| American Tower Corp. | 0.04% | $203.59K |
| Hp, Inc. | 0.04% | $203.68K |
| Boeing Co. | 0.04% | $203.23K |
| Citigroup, Inc. | 0.04% | $203.47K |
| Union Pacific Corp. | 0.04% | $203.50K |
| State Of Israel | 0.04% | $203.61K |
| Energy Transfer LP | 0.04% | $203.56K |
| Rio Tinto Fin USA PLC | 0.04% | $203.55K |
| JPMorgan Chase & Co. | 0.04% | $203.22K |
| Royalty Pharma PLC | 0.04% | $203.44K |
| Abbvie, Inc. | 0.04% | $202.89K |
| Ford Motor Credit Co. LLC | 0.04% | $202.64K |
| US Bancorp | 0.04% | $203.02K |
| Abbvie, Inc. | 0.04% | $202.77K |
| Westpac Banking Corp. | 0.04% | $203.01K |
| Caterpillar Finl Service | 0.04% | $202.72K |
| Bank Of America Corp. | 0.04% | $203.10K |
| British Telecommunicatio | 0.04% | $202.74K |
| State Street Corp. | 0.04% | $203.04K |
| Motorola Solutions, Inc. | 0.04% | $202.67K |
| Cvs Health Corp. | 0.04% | $202.99K |
| National Rural Util Coop | 0.04% | $203.10K |
| Essential Utilities, Inc. | 0.04% | $203.13K |
| Kenvue, Inc. | 0.04% | $202.74K |
| Philip Morris Intl, Inc. | 0.04% | $202.62K |
| Philip Morris Intl, Inc. | 0.04% | $202.31K |
| Southern Cal Edison | 0.04% | $202.37K |
| Sands China Ltd. | 0.04% | $202.29K |
| Exelon Corp. | 0.04% | $202.28K |
| Enterprise Products Oper | 0.04% | $202.24K |
| John Deere Capital Corp. | 0.04% | $202.31K |
| Intel Corp. | 0.04% | $202.57K |
| Unitedhealth Group, Inc. | 0.04% | $202.39K |
| American Express Co. | 0.04% | $202.55K |
| Royal Bank Of Canada | 0.04% | $202.46K |
| Toronto-Dominion Bank | 0.04% | $202.27K |
| Dte Energy Co. | 0.04% | $201.59K |
| Applovin Corp. | 0.04% | $201.60K |
| Bank Of Montreal | 0.04% | $201.69K |
| S&P Global, Inc. | 0.04% | $201.89K |
| Charter Comm Opt Llc/cap | 0.04% | $202.08K |
| Rogers Communications In | 0.04% | $201.69K |
| Anheuser-Busch Inbev Wor | 0.04% | $202.00K |
| Morgan Stanley | 0.04% | $202.00K |
| Tucson Electric Power Co. | 0.04% | $201.66K |
| Entergy Louisiana LLC | 0.04% | $201.79K |
| Wrkco, Inc. | 0.04% | $201.66K |
| General Motors Finl Co. | 0.04% | $202.04K |
| Nextera Energy Capital | 0.04% | $202.06K |
| Nextera Energy Capital | 0.04% | $201.65K |
| Sumisho Air Lease Corp. | 0.04% | $201.89K |
| Bank Of America Corp. | 0.04% | $201.61K |
| Morgan Stanley | 0.04% | $201.59K |
| Quest Diagnostics, Inc. | 0.04% | $201.33K |
| Mitsubishi Ufj Fin Grp | 0.04% | $201.56K |
| Georgia Power Co. | 0.04% | $201.41K |
| Air Products & Chemicals | 0.04% | $201.41K |
| Stryker Corp. | 0.04% | $201.24K |
| Bank Of America Corp. | 0.04% | $201.49K |
| Altria Group, Inc. | 0.04% | $201.49K |
| South Bow USA Infra Hlds | 0.04% | $201.28K |
| Pfizer Investment Enter | 0.04% | $201.47K |
| Metlife, Inc. | 0.04% | $201.47K |
| American Honda Finance | 0.04% | $201.18K |
| Chubb Ina Holdings LLC | 0.04% | $201.33K |
| Nyu Langone Hospitals | 0.04% | $201.22K |
| Bank Of America Corp. | 0.04% | $201.29K |
| Dte Energy Co. | 0.04% | $201.23K |
| Pfizer Investment Enter | 0.04% | $200.89K |
| Tampa Electric Co. | 0.04% | $200.88K |
| Lyb Int Finance Iii | 0.04% | $200.59K |
| Aon Corp. | 0.04% | $200.64K |
| JPMorgan Chase & Co. | 0.04% | $200.58K |
| Synopsys, Inc. | 0.04% | $200.02K |
| Parker-Hannifin Corp. | 0.04% | $200.03K |
| Home Depot, Inc. | 0.04% | $200.42K |
| Ford Motor Credit Co. LLC | 0.04% | $199.98K |
| Aegon Ltd. | 0.04% | $200.19K |
| Humana, Inc. | 0.04% | $200.02K |
| Elevance Health, Inc. | 0.04% | $200.19K |
| Paychex, Inc. | 0.04% | $200.32K |
| Mplx LP | 0.04% | $200.04K |
| Kfw | 0.04% | $200.01K |
| Moody's Corporation | 0.04% | $200.23K |
| Kinder Morgan, Inc. | 0.04% | $200.06K |
| Firstenergy Transmission | 0.04% | $199.81K |
| Bp Cap Markets America | 0.04% | $199.86K |
| Sonoco Products Co. | 0.04% | $199.65K |
| Mplx LP | 0.04% | $199.49K |
| Inter-American Devel Bk | 0.04% | $199.80K |
| Northrop Grumman Corp. | 0.04% | $199.70K |
| Republic Of Philippines | 0.04% | $199.70K |
| Deutsche Bank Ny | 0.04% | $199.46K |
| Eli Lilly & Co. | 0.04% | $199.74K |
| Valero Energy Partners | 0.04% | $199.86K |
| Oneok, Inc. | 0.04% | $199.46K |
| Kraft Heinz Foods Co. | 0.04% | $199.05K |
C000177069 overview: performance, fees, allocation and SEC filings